| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| 残念 | 1 | 3.09 |
| 必要 | 1 | 2.28 |
| 差支える | 1 | 5.63 |
| ルーム | 1 | 4.26 |
| にしても | 1 | 3.12 |
| 幼芽 | 1 | 3.74 |
| 渡す | 1 | 2.98 |
| 完全 | 1 | 2.65 |
| いい気 | 1 | 4.72 |
| ご覧 | 1 | 3.89 |
| ダシ | 1 | 4.79 |
| 一面 | 1 | 3.79 |
| 気がある | 1 | 4.60 |
| 押して | 1 | 3.73 |
| 魂胆 | 1 | 4.58 |
| 味方 | 1 | 3.17 |
| 一族 | 1 | 3.38 |
| 従兄 | 1 | 4.28 |
| 待つ | 1 | 2.41 |
| 平手 | 1 | 4.52 |
| 如何 | 1 | 3.47 |
| 引取る | 1 | 6.85 |
| 様です | 1 | 2.87 |
| 柳 | 1 | 4.15 |
| 天の邪鬼 | 1 | 5.80 |
| 切換える | 1 | 7.89 |
| 何でも | 1 | 3.05 |
| 何のこと | 1 | 3.95 |
| について | 1 | 2.42 |
| まま | 1 | 2.40 |
| 我慢 | 1 | 3.21 |
| 着く | 1 | 3.05 |
| でかでか | 1 | 4.94 |
| 記事 | 1 | 4.28 |
| 不安 | 1 | 2.89 |
| 酔わせる | 1 | 5.78 |
| そんなもの | 1 | 3.41 |
| 稲 | 1 | 4.32 |
| 見物 | 1 | 4.07 |
| カップ | 1 | 3.61 |
| 帰る | 1 | 2.52 |
| 息 | 1 | 2.82 |
| 演じる | 1 | 3.88 |
| 原理 | 1 | 4.08 |
| 誇り | 1 | 3.63 |
| ままに | 1 | 3.37 |
| 双 | 1 | 3.52 |
| 傘 | 1 | 3.87 |
| ボーイ | 1 | 4.95 |
| はっ | 1 | 2.79 |
| 頼む | 1 | 2.70 |
| 冷淡 | 1 | 4.63 |
| 涙 | 1 | 2.98 |
| 作用 | 1 | 4.01 |
| 言いなりになる | 1 | 5.35 |
| 計算 | 1 | 3.48 |
| 脛 | 1 | 4.22 |
| 高い | 1 | 2.51 |
| 大切に | 1 | 3.69 |
| 兄弟 | 1 | 3.59 |
| 三都 | 1 | 2.91 |
| 朝がけ | 1 | 7.89 |
| 古風 | 1 | 4.98 |
| 吾々 | 1 | 4.62 |
| お出で | 1 | 3.80 |
| 出来る | 1 | 2.15 |
| 次女 | 1 | 4.50 |
| 頭を振る | 1 | 4.46 |
| 停滞 | 1 | 3.92 |
| 脾 | 1 | 4.86 |
| ご馳走 | 1 | 4.05 |
| 中二階 | 1 | 5.91 |
| ならない | 1 | 2.51 |
| ものの | 1 | 2.77 |
| 焦る | 1 | 3.35 |
| おやおや | 1 | 4.35 |
| 用向き | 1 | 5.07 |
| 十時 | 1 | 4.71 |
| 棄てる | 1 | 4.86 |
| 何とか | 1 | 2.77 |
| 奥さま | 1 | 4.97 |
| やっぱり | 1 | 2.64 |
| 人生観 | 1 | 5.64 |
| 三山 | 1 | 4.20 |
| 不幸 | 1 | 3.66 |
| 齢 | 1 | 4.39 |
| 感情 | 1 | 2.86 |
| コップ | 1 | 3.85 |
| 危険 | 1 | 2.75 |
| 通りがかり | 1 | 5.33 |
| 吹き | 1 | 4.04 |
| 抜け出す | 1 | 3.74 |
| 今まで | 1 | 2.69 |
| 々 | 1 | 3.81 |
| 不思議 | 1 | 2.81 |
| 怒り | 1 | 2.96 |
| 苦しむ | 1 | 3.67 |
| 真似 | 1 | 3.12 |
| 他人 | 1 | 3.24 |
| レコード | 1 | 5.14 |
Showing 601 - 700 of 1,272 words