The recording of a new program hosted by the popular female announcer duo Sakano and Mizuki is about to begin. However, will the conversational drama with the mascot character "Utabō"—whose design and lines haven't been decided yet—go smoothly? (This is the fifth installment of the short story series that was posted in the self-introduction section of My Page)
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| いや | 3 | 2.14 |
| と言う | 3 | 1.58 |
| なんだ | 3 | 2.26 |
| だった | 3 | 1.58 |
| あら | 3 | 3.12 |
| しょうがない | 3 | 3.52 |
| 聞く | 3 | 1.95 |
| うんうん | 2 | 3.82 |
| 暮 | 2 | 2.46 |
| には | 2 | 1.57 |
| もう | 2 | 2.11 |
| キュート | 2 | 4.55 |
| 声 | 2 | 2.02 |
| 幾 | 2 | 2.12 |
| 指さし | 2 | 4.24 |
| 後で | 2 | 2.94 |
| お | 2 | 2.11 |
| 分かる | 2 | 2.00 |
| スイッチ | 2 | 3.98 |
| 明け | 2 | 3.88 |
| 様に | 2 | 1.76 |
| ねえ | 2 | 2.74 |
| 髑髏 | 2 | 4.54 |
| そうだ | 2 | 2.18 |
| はーい | 2 | 3.77 |
| わね | 2 | 2.77 |
| 言い方 | 2 | 3.46 |
| 時々 | 2 | 3.53 |
| ってば | 2 | 3.84 |
| ねぇ | 2 | 2.61 |
| 今日 | 2 | 2.61 |
| 売淫 | 2 | 3.60 |
| うーん | 2 | 3.12 |
| アテレコ | 2 | 6.04 |
| 様な | 2 | 1.80 |
| 分け | 2 | 2.31 |
| 凄く | 2 | 3.11 |
| 声優 | 2 | 4.79 |
| カット | 2 | 4.28 |
| かしら | 2 | 2.79 |
| ン | 2 | 3.43 |
| その | 2 | 1.44 |
| 教え | 2 | 2.64 |
| 宛 | 2 | 3.72 |
| お姉さん | 2 | 3.31 |
| とは | 2 | 1.95 |
| のか | 2 | 1.74 |
| でも | 2 | 1.70 |
| 大体 | 2 | 3.26 |
| こら | 2 | 3.74 |
| ほら | 2 | 3.02 |
| 知らない | 2 | 2.68 |
| また来週 | 2 | 5.55 |
| 話 | 2 | 1.96 |
| 前 | 2 | 2.31 |
| 興味ない | 2 | 4.40 |
| マジ | 2 | 3.30 |
| それじゃあ | 2 | 3.25 |
| 難しい | 2 | 2.74 |
| タウン | 2 | 4.98 |
| 先輩 | 2 | 2.70 |
| 大変 | 2 | 2.84 |
| そうそう | 2 | 3.36 |
| 何も | 2 | 2.48 |
| きっと | 2 | 2.65 |
| 設定 | 2 | 3.32 |
| キャラ | 2 | 3.48 |
| なあ | 2 | 2.86 |
| 殊に | 2 | 2.16 |
| 二人 | 2 | 2.19 |
| 人 | 2 | 1.87 |
| ゆるキャラ | 2 | 5.45 |
| ふんふん | 2 | 4.53 |
| プロデューサー | 2 | 4.85 |
| じゃ | 2 | 2.24 |
| じゃん | 2 | 3.55 |
| 下 | 2 | 1.38 |
| 五月蝿い | 2 | 3.56 |
| 未だ | 2 | 2.14 |
| あの | 2 | 2.00 |
| 口癖 | 2 | 4.67 |
| ても | 2 | 1.96 |
| し | 2 | 1.60 |
| 放送 | 2 | 4.26 |
| 空け | 2 | 3.98 |
| でしょう | 1 | 2.49 |
| 合成 | 1 | 3.90 |
| 上手 | 1 | 3.75 |
| 一応 | 1 | 2.83 |
| 心配 | 1 | 2.58 |
| なんか | 1 | 2.48 |
| 慣れる | 1 | 3.12 |
| ここに | 1 | 2.60 |
| 真面目 | 1 | 3.25 |
| 交える | 1 | 3.78 |
| ったく | 1 | 3.89 |
| はいはい | 1 | 3.62 |
| スタッフ | 1 | 4.01 |
| 飲み屋 | 1 | 4.86 |
| 三人 | 1 | 2.77 |
Showing 101 - 200 of 521 words