| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| が | 10 | 0.48 |
| に | 10 | 0.54 |
| の | 9 | 0.28 |
| を | 9 | 0.41 |
| と | 9 | 0.77 |
| さん | 8 | 1.77 |
| は | 8 | 0.48 |
| て | 5 | 0.56 |
| 二郎 | 5 | 4.31 |
| なる | 4 | 1.37 |
| で | 4 | 0.86 |
| メロン | 4 | 4.67 |
| 兄さん | 3 | 3.38 |
| お母さん | 3 | 3.26 |
| いる | 3 | 1.00 |
| も | 2 | 1.04 |
| やる | 2 | 2.13 |
| 一手 | 2 | 2.89 |
| 伯母さん | 2 | 3.90 |
| お | 2 | 2.11 |
| 二人 | 2 | 2.19 |
| する | 2 | 1.24 |
| 二 | 2 | 2.60 |
| 下 | 1 | 1.38 |
| 袖 | 1 | 3.69 |
| 蟹 | 1 | 3.81 |
| 下土 | 1 | 2.58 |
| へ | 1 | 1.95 |
| 連れて | 1 | 2.86 |
| わ | 1 | 2.11 |
| バスケット | 1 | 4.50 |
| お出で | 1 | 3.80 |
| え | 1 | 2.39 |
| ね | 1 | 1.64 |
| まあ | 1 | 2.23 |
| よ | 1 | 1.48 |
| 写生 | 1 | 5.65 |
| お呼び | 1 | 3.71 |
| 在す | 1 | 2.45 |
| この | 1 | 1.58 |
| 〇 | 1 | 3.31 |
| 飛んで | 1 | 3.00 |
| 買い手 | 1 | 3.97 |
| 云う | 1 | 2.77 |
| 一緒に | 1 | 2.46 |
| 髪の毛 | 1 | 3.78 |
| 切手 | 1 | 3.64 |
| 出し手 | 1 | 3.89 |
| な | 1 | 1.04 |
| ちゃん | 1 | 2.24 |
| 店 | 1 | 2.73 |
| いらっしゃい | 1 | 4.04 |
| 参賀 | 1 | 2.47 |
| ふわふわ | 1 | 3.89 |
| 見様 | 1 | 3.25 |
| なあ | 1 | 2.86 |
| じ | 1 | 3.54 |
| 風 | 1 | 2.52 |
| なさる | 1 | 3.34 |
| シャツ | 1 | 3.89 |
| う歯 | 1 | 4.60 |
| 中 | 1 | 1.86 |
| 後 | 1 | 2.36 |
| 渡し | 1 | 2.40 |
| 以って | 1 | 3.74 |
| 入れ | 1 | 2.71 |
| りん | 1 | 4.42 |
| 臓器 | 1 | 4.59 |
| 鬼 | 1 | 2.87 |
| 木 | 1 | 2.81 |
| 太郎 | 1 | 3.79 |
| 車 | 1 | 3.37 |
| 凉しい | 1 | 6.11 |
| こと | 1 | 1.30 |
| 僕 | 1 | 2.07 |
| スピード | 1 | 3.52 |
| から | 1 | 1.17 |
| 勘審 | 1 | 6.69 |
| 明け | 1 | 3.88 |
| 北 | 1 | 1.89 |
| クレヨン | 1 | 5.41 |
| 直ぐ | 1 | 2.97 |
| 匂い | 1 | 3.08 |
| ぶらんこ | 1 | 6.43 |
| 冷たい | 1 | 3.11 |
| 時分 | 1 | 4.37 |
| バケツ | 1 | 4.43 |
| いい | 1 | 2.05 |
Showing 1 - 88 of 88 words