It's short, but please feel free to help yourself if you'd like.
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| は | 15 | 0.48 |
| の | 9 | 0.28 |
| 俺 | 8 | 1.41 |
| が | 6 | 0.48 |
| こいつ | 5 | 2.74 |
| 伯父さん | 5 | 3.54 |
| で | 4 | 0.86 |
| に | 4 | 0.54 |
| ねぇ | 4 | 2.61 |
| て | 4 | 0.56 |
| 少年 | 3 | 2.80 |
| 才 | 3 | 3.78 |
| なの | 3 | 2.22 |
| か | 2 | 1.46 |
| 可愛い | 2 | 2.81 |
| を | 2 | 0.41 |
| この | 2 | 1.58 |
| 奥さん | 2 | 3.72 |
| ちょっと | 2 | 2.29 |
| いる | 2 | 1.00 |
| 未だ | 2 | 2.14 |
| 僕 | 2 | 2.07 |
| 確かに | 2 | 2.39 |
| だ | 2 | 1.16 |
| 装う | 1 | 3.97 |
| っぽい | 1 | 3.06 |
| 在る | 1 | 1.55 |
| まぁ | 1 | 2.52 |
| とか | 1 | 2.08 |
| から | 1 | 1.17 |
| 見る | 1 | 2.00 |
| 平静 | 1 | 4.08 |
| そして | 1 | 1.87 |
| サラリーマン | 1 | 4.56 |
| 太る | 1 | 4.17 |
| おかしい | 1 | 2.76 |
| 気付け | 1 | 3.87 |
| 関係 | 1 | 2.73 |
| 始める | 1 | 2.48 |
| 貰う | 1 | 2.51 |
| その内 | 1 | 3.39 |
| 押し倒し | 1 | 4.69 |
| やる | 1 | 2.13 |
| 居る | 1 | 2.39 |
| 一人暮らし | 1 | 4.51 |
| こと | 1 | 1.30 |
| いつの間にか | 1 | 3.19 |
| なんだ | 1 | 2.26 |
| する | 1 | 1.24 |
| ぞ | 1 | 2.08 |
| 子 | 1 | 2.51 |
| 帰る | 1 | 2.52 |
| 好き | 1 | 2.59 |
| ろ | 1 | 3.70 |
| ベッド | 1 | 3.01 |
| 飲む | 1 | 2.84 |
| 昨日 | 1 | 2.87 |
| ダメ | 1 | 2.93 |
| 何故か | 1 | 2.92 |
| 今 | 1 | 1.97 |
| 反応 | 1 | 2.69 |
| なる | 1 | 1.37 |
| 息子 | 1 | 3.14 |
| はい | 1 | 2.31 |
| バー | 1 | 3.69 |
| しかし | 1 | 2.08 |
| よく見ると | 1 | 4.07 |
| ご飯 | 1 | 3.33 |
| 作る | 1 | 2.24 |
| 板 | 1 | 1.29 |
| 待つ | 1 | 2.41 |
| お前 | 1 | 2.16 |
| 普段 | 1 | 2.97 |
| お昼 | 1 | 3.71 |
| 耳 | 1 | 2.73 |
| 見える | 1 | 2.26 |
| 最近 | 1 | 2.84 |
| 来る | 1 | 2.08 |
| 感じ | 1 | 2.29 |
| 今から | 1 | 3.26 |
| ば | 1 | 1.60 |
| 何か | 1 | 2.12 |
| をして | 1 | 2.06 |
| 家 | 1 | 2.15 |
Showing 1 - 84 of 84 words