Sato Yu (12 years old) Living a daily life of abuse from his stepfather. One day, he is killed after his stepfather takes out life insurance on him to pay off debt. Though he should be dead, he finds himself in another world. This is a story of a boy growing up in a different world.
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| 出来る | 144 | 2.15 |
| 九 | 144 | 2.87 |
| やっと | 144 | 3.21 |
| 神 | 145 | 2.42 |
| 以前 | 145 | 2.85 |
| 襲う | 145 | 2.75 |
| 失う | 145 | 2.75 |
| 威力 | 145 | 3.03 |
| 千 | 145 | 3.21 |
| 続けて | 146 | 2.85 |
| そうです | 146 | 2.73 |
| 商会 | 146 | 3.17 |
| 事はない | 146 | 2.83 |
| そこで | 146 | 2.74 |
| 国家 | 147 | 3.34 |
| 聞こえる | 147 | 2.77 |
| 迫る | 147 | 3.06 |
| 護る | 147 | 3.71 |
| 見え | 147 | 2.91 |
| 背 | 147 | 3.00 |
| 斬 | 147 | 3.68 |
| 所属 | 147 | 3.37 |
| 感じ | 147 | 2.29 |
| だけでなく | 148 | 3.27 |
| 僅か | 148 | 3.17 |
| アプリ | 148 | 4.55 |
| 初めて | 148 | 2.64 |
| 従魔 | 148 | 3.72 |
| 高位 | 149 | 3.64 |
| さっき | 149 | 2.78 |
| 誇る | 149 | 3.46 |
| 引っ | 149 | 3.62 |
| 思い出す | 149 | 2.70 |
| それより | 149 | 3.35 |
| 全員 | 150 | 2.61 |
| 10 | 150 | 3.12 |
| それとも | 150 | 3.02 |
| 様々 | 150 | 3.02 |
| 心 | 150 | 2.57 |
| 続く | 151 | 2.90 |
| 系 | 151 | 2.92 |
| 覆う | 151 | 3.25 |
| 多い | 151 | 2.52 |
| 髪 | 151 | 2.71 |
| 好き | 151 | 2.59 |
| 空気 | 151 | 2.85 |
| しまった | 152 | 2.19 |
| だけど | 152 | 2.44 |
| 簡単 | 152 | 2.68 |
| 他所 | 152 | 3.65 |
| 虫 | 152 | 3.44 |
| 状況 | 152 | 2.49 |
| 送る | 152 | 2.89 |
| 其れだけ | 152 | 2.66 |
| 貫く | 153 | 3.25 |
| それにしても | 153 | 3.12 |
| 次々 | 153 | 3.28 |
| 徒 | 154 | 4.00 |
| 超える | 154 | 3.25 |
| での | 154 | 2.60 |
| よる | 154 | 3.28 |
| 問いかける | 155 | 3.50 |
| 石 | 155 | 2.85 |
| ローブ | 155 | 3.37 |
| 感情 | 155 | 2.86 |
| 異常 | 155 | 3.12 |
| 鼻 | 155 | 3.23 |
| 流星 | 156 | 4.14 |
| 取り出す | 157 | 2.90 |
| 振り返る | 157 | 2.95 |
| 渡す | 157 | 2.98 |
| 先 | 157 | 2.68 |
| 喰らう | 158 | 3.34 |
| 今日 | 158 | 2.61 |
| 低位 | 158 | 2.98 |
| 奉加 | 158 | 2.99 |
| 事になる | 159 | 2.71 |
| 満足 | 159 | 3.15 |
| 陛下 | 160 | 2.85 |
| 内容 | 160 | 2.74 |
| 掴む | 160 | 3.00 |
| ゴール | 160 | 3.90 |
| 召喚 | 161 | 2.63 |
| バカ | 161 | 3.23 |
| 呼ばれる | 161 | 3.09 |
| 話しかける | 161 | 3.15 |
| 佃 | 162 | 3.25 |
| しかも | 162 | 2.72 |
| 翡翠 | 162 | 4.10 |
| この様 | 163 | 3.25 |
| スリル | 164 | 3.73 |
| 撫でる | 164 | 2.95 |
| 起こる | 164 | 2.94 |
| 刻 | 164 | 2.65 |
| 思える | 164 | 2.63 |
| そう言う | 164 | 2.36 |
| もし | 164 | 2.64 |
| 信じる | 165 | 2.80 |
| ノア | 165 | 3.54 |
| たの | 165 | 3.30 |
Showing 24301 - 24400 of 25,170 words