The second season of Kinnikuman: Kanpeki Choujin Shiso-hen.
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| 一部 | 1 | 3.02 |
| 大した | 1 | 3.24 |
| 第一 | 1 | 3.13 |
| あらゆる | 1 | 3.50 |
| 心臓 | 1 | 3.28 |
| 時の権力者 | 1 | 5.82 |
| 格別 | 1 | 4.50 |
| 表向き | 1 | 3.98 |
| 託す | 1 | 3.81 |
| 無力 | 1 | 3.70 |
| 素敵 | 1 | 3.41 |
| 驚くほど | 1 | 4.05 |
| 修行 | 1 | 3.46 |
| ゲス野郎 | 1 | 5.61 |
| 恐るべき | 1 | 4.03 |
| 叩打 | 1 | 4.61 |
| 生命線 | 1 | 4.80 |
| だけしか | 1 | 4.22 |
| どっち | 1 | 3.48 |
| 惨状 | 1 | 4.12 |
| リングアナ | 1 | 7.29 |
| 爽やか | 1 | 3.79 |
| 焼ける | 1 | 3.91 |
| 参与 | 1 | 4.46 |
| 分かり合う | 1 | 5.40 |
| 相いれない | 1 | 5.72 |
| 疲れた | 1 | 3.41 |
| 踏み込み | 1 | 4.07 |
| 同じく | 1 | 3.21 |
| 回 | 1 | 3.36 |
| 噴く | 1 | 4.23 |
| 最大値 | 1 | 4.75 |
| 移動 | 1 | 2.67 |
| 打ち消す | 1 | 4.28 |
| ぐんぐん | 1 | 4.48 |
| 侮辱 | 1 | 4.05 |
| 砕け | 1 | 3.75 |
| 務める | 1 | 3.82 |
| 同情 | 1 | 3.64 |
| 公平 | 1 | 4.30 |
| 傲り | 1 | 4.92 |
| チンケ | 1 | 5.40 |
| 捧げる | 1 | 3.50 |
| 大人しい | 1 | 3.95 |
| 願い | 1 | 3.38 |
| 急ぐ | 1 | 3.42 |
| 可哀そうに | 1 | 4.57 |
| 口蓋 | 1 | 5.89 |
| 僕たち | 1 | 3.28 |
| 柳 | 1 | 4.15 |
| シンプル | 1 | 3.78 |
| 醜態 | 1 | 4.40 |
| 捨て去る | 1 | 4.66 |
| 逆に | 1 | 3.06 |
| 逸材 | 1 | 4.63 |
| 紳士的 | 1 | 4.56 |
| 振動 | 1 | 3.60 |
| おかしな | 1 | 3.53 |
| 仕事 | 1 | 2.50 |
| 破れ | 1 | 4.25 |
| お願い | 1 | 2.92 |
| 積み重ねる | 1 | 4.64 |
| コンタクト | 1 | 4.57 |
| 先頭 | 1 | 3.48 |
| 当面 | 1 | 4.04 |
| 短気 | 1 | 4.71 |
| 一向に | 1 | 3.92 |
| 立ち回る | 1 | 4.37 |
| 三度 | 1 | 4.06 |
| 自由 | 1 | 3.33 |
| 真砂 | 1 | 5.83 |
| 見るも | 1 | 4.39 |
| クラッチ | 1 | 5.67 |
| 望みどおり | 1 | 5.34 |
| 一心 | 1 | 4.63 |
| 知らない | 1 | 2.68 |
| じゃい | 1 | 4.65 |
| 言い張る | 1 | 4.26 |
| 引きずり込む | 1 | 4.40 |
| 解き放つ | 1 | 3.95 |
| ネバーギブアップ | 1 | 6.64 |
| 単なる | 1 | 3.61 |
| 考え直す | 1 | 4.34 |
| タッグを組む | 1 | 6.36 |
| 帰依 | 1 | 5.04 |
| バカに | 1 | 4.12 |
| 裁定 | 1 | 4.77 |
| 華 | 1 | 3.54 |
| 関わる | 1 | 3.17 |
| 思い知る | 1 | 4.17 |
| くたばれ | 1 | 4.95 |
| に対して | 1 | 2.68 |
| 鈍る | 1 | 3.99 |
| 九々 | 1 | 4.10 |
| 一つ | 1 | 2.53 |
| シーク | 1 | 4.45 |
| 見苦しい | 1 | 4.30 |
| 思想 | 1 | 4.04 |
| 進める | 1 | 3.00 |
| 固まる | 1 | 3.33 |
Showing 1 - 100 of 3,457 words