The second season of Kami no Tou: Tower of God. Ja Wangnan can’t seem to pass the 20th Floor. Even after failing time and time again, he refuses to give up. On his journey, he meets a mysterious and powerful character named Viole. Wangnan invites Viole to join his team of Regulars. Their journey continues with new challenges at every turn. (Source: Crunchyroll)
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| 岩 | 3 | 3.16 |
| 吐く | 3 | 2.90 |
| 投げる | 3 | 3.49 |
| ころ | 3 | 3.59 |
| 脱走 | 3 | 4.40 |
| 刺さる | 3 | 3.65 |
| 知るか | 3 | 4.35 |
| 確保 | 3 | 3.24 |
| 近い | 3 | 2.79 |
| 介入 | 3 | 3.84 |
| 戦車 | 3 | 3.87 |
| 趣味 | 3 | 3.37 |
| 息 | 3 | 2.82 |
| 得 | 3 | 2.96 |
| 正す | 3 | 3.86 |
| 仕方 | 3 | 3.31 |
| 党 | 3 | 4.00 |
| あんだ | 3 | 4.57 |
| 宝 | 3 | 3.48 |
| 村 | 3 | 2.56 |
| 登場 | 3 | 3.44 |
| その手 | 3 | 3.34 |
| 厳しい | 3 | 3.06 |
| 総出 | 3 | 2.91 |
| 不確か | 3 | 4.55 |
| 忘れられない | 3 | 4.41 |
| これだけ | 3 | 3.14 |
| 救う | 3 | 3.16 |
| しっかり | 3 | 2.79 |
| 意味 | 3 | 2.49 |
| フィールド | 3 | 3.70 |
| 隣 | 3 | 2.64 |
| 怯える | 3 | 3.71 |
| 脱落者 | 3 | 5.10 |
| 遅れ | 3 | 3.37 |
| 所で | 3 | 3.30 |
| 対決 | 3 | 4.16 |
| 色んな | 3 | 3.36 |
| がな | 3 | 3.14 |
| 長らく | 3 | 4.28 |
| 安全装置 | 3 | 4.84 |
| 咀嚼 | 2 | 4.15 |
| 便利 | 2 | 3.35 |
| お子 | 2 | 4.94 |
| 非常事態 | 2 | 4.64 |
| 残忍 | 2 | 4.77 |
| 半波 | 2 | 5.15 |
| ショット | 2 | 4.45 |
| 三日 | 2 | 3.50 |
| タバコ | 2 | 4.29 |
| 的屋 | 2 | 4.38 |
| 演技 | 2 | 3.74 |
| 黄色い | 2 | 3.95 |
| 区別 | 2 | 4.02 |
| くらいなら | 2 | 3.63 |
| 帰り | 2 | 3.48 |
| ドジっ子 | 2 | 5.08 |
| 番号 | 2 | 4.15 |
| 世話 | 2 | 3.45 |
| こうして | 2 | 2.83 |
| いいぞ | 2 | 3.94 |
| 食い止める | 2 | 4.18 |
| 哀れ | 2 | 3.81 |
| 眠る | 2 | 3.15 |
| 襲う | 2 | 2.75 |
| アミゴ | 2 | 7.59 |
| 蜜 | 2 | 4.13 |
| 落ち着いた | 2 | 3.49 |
| 放電 | 2 | 4.68 |
| 簑 | 2 | 4.31 |
| 我ら | 2 | 3.27 |
| 勝手にしろ | 2 | 4.97 |
| スタート | 2 | 3.98 |
| ウフッ | 2 | 5.17 |
| のだ | 2 | 1.65 |
| ところを | 2 | 3.26 |
| ただただ | 2 | 3.80 |
| 仲良く | 2 | 3.30 |
| 人数 | 2 | 3.27 |
| 貫通 | 2 | 3.82 |
| もがき | 2 | 4.75 |
| ショック | 2 | 3.60 |
| こう言った | 2 | 3.58 |
| なので | 2 | 2.48 |
| ろ | 2 | 3.70 |
| 影 | 2 | 2.89 |
| 寇する | 2 | 4.49 |
| それなり | 2 | 3.46 |
| 削る | 2 | 3.52 |
| セリフ | 2 | 3.66 |
| 殺害 | 2 | 3.98 |
| 報告 | 2 | 2.76 |
| 引く | 2 | 2.90 |
| 鋭い | 2 | 3.08 |
| 無難 | 2 | 3.98 |
| 物語 | 2 | 3.37 |
| っしょ | 2 | 4.71 |
| 武士 | 2 | 4.03 |
| 鷹 | 2 | 3.89 |
| 時間稼ぎ | 2 | 3.97 |
Showing 2001 - 2100 of 5,292 words