The second season of Kami no Tou: Tower of God. Ja Wangnan can’t seem to pass the 20th Floor. Even after failing time and time again, he refuses to give up. On his journey, he meets a mysterious and powerful character named Viole. Wangnan invites Viole to join his team of Regulars. Their journey continues with new challenges at every turn. (Source: Crunchyroll)
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| 叫ぶ | 1 | 2.93 |
| 下らない | 1 | 3.81 |
| ゲッター | 1 | 6.85 |
| 味 | 1 | 3.06 |
| 抑え | 1 | 3.28 |
| 我が身 | 1 | 4.29 |
| ポコポコ | 1 | 5.28 |
| 者ども | 1 | 4.63 |
| 南側 | 1 | 4.20 |
| 設定 | 1 | 3.32 |
| ご機嫌 | 1 | 4.03 |
| 団体戦 | 1 | 4.80 |
| 親切 | 1 | 4.00 |
| 裏 | 1 | 3.22 |
| うんざり | 1 | 4.02 |
| 才能 | 1 | 3.30 |
| 出没 | 1 | 4.36 |
| 救世主 | 1 | 4.22 |
| 胞衣 | 1 | 4.00 |
| あざ笑う | 1 | 4.71 |
| 体質 | 1 | 4.04 |
| 雪 | 1 | 3.11 |
| ごう音 | 1 | 5.96 |
| 掃きだめ | 1 | 6.29 |
| 深海魚 | 1 | 5.52 |
| 格安 | 1 | 4.66 |
| 四つ | 1 | 3.81 |
| 狂気 | 1 | 3.86 |
| 忙しい | 1 | 3.14 |
| をも | 1 | 3.54 |
| 合わせ | 1 | 3.63 |
| 怠る | 1 | 3.91 |
| スチーム | 1 | 5.73 |
| 吭 | 1 | 3.81 |
| 対象 | 1 | 3.14 |
| 出産 | 1 | 4.07 |
| 環境 | 1 | 3.36 |
| オーダー | 1 | 4.64 |
| 嗅ぐ | 1 | 3.86 |
| 分かれる | 1 | 3.99 |
| 電波 | 1 | 4.40 |
| 両親 | 1 | 3.20 |
| 物なら | 1 | 3.68 |
| 行き過ぎる | 1 | 4.77 |
| 理屈 | 1 | 3.71 |
| 思い込む | 1 | 3.91 |
| この先 | 1 | 3.52 |
| 所有 | 1 | 3.86 |
| ド | 1 | 3.66 |
| 飾る | 1 | 3.67 |
| ひと息 | 1 | 4.95 |
| 復旧 | 1 | 4.64 |
| ビクともしない | 1 | 4.86 |
| 嫌う | 1 | 3.34 |
| 狭い | 1 | 3.45 |
| 解錠 | 1 | 4.91 |
| 測定器 | 1 | 5.18 |
| 人材 | 1 | 3.62 |
| そう来なくっちゃ | 1 | 5.24 |
| 丁寧 | 1 | 3.39 |
| 降参 | 1 | 4.12 |
| 先手 | 1 | 4.22 |
| 占拠 | 1 | 4.26 |
| オス | 1 | 3.92 |
| 混ぜる | 1 | 3.60 |
| 引き返す | 1 | 4.17 |
| ジャンジャン | 1 | 5.66 |
| 一組 | 1 | 4.20 |
| 運悪く | 1 | 4.53 |
| 喫す | 1 | 4.80 |
| 立て | 1 | 3.46 |
| あれ程 | 1 | 3.73 |
| 性格 | 1 | 3.09 |
| 人聞きの悪い | 1 | 4.84 |
| 吸い取る | 1 | 4.33 |
| 行け行け | 1 | 5.45 |
| 特権 | 1 | 4.19 |
| イエッサー | 1 | 5.42 |
| オールイン | 1 | 6.16 |
| 制す | 1 | 3.93 |
| 目が覚める | 1 | 4.44 |
| 水道 | 1 | 4.48 |
| ある意味 | 1 | 3.54 |
| 古謡 | 1 | 3.99 |
| 理想 | 1 | 3.63 |
| 信憑性 | 1 | 4.36 |
| ミー | 1 | 4.46 |
| 表向き | 1 | 3.98 |
| 汚らわしい | 1 | 4.70 |
| 勝ち進む | 1 | 4.94 |
| 測定 | 1 | 4.33 |
| 倍増 | 1 | 4.69 |
| 消費 | 1 | 3.31 |
| 精神安定剤 | 1 | 5.52 |
| 度重なる | 1 | 4.55 |
| 場所取り | 1 | 5.46 |
| 技術面で | 1 | 5.77 |
| 合わせる | 1 | 3.24 |
| うんめえ | 1 | 6.34 |
| 若しかすると | 1 | 3.71 |
Showing 3301 - 3400 of 5,292 words