My most beloved has recently been suffering from stalking. The perpetrator is the daughter of some baron or other. She's all soft and fluffy, getting all flustered and confused. I don't like it one bit.
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| 思える | 1 | 2.63 |
| 何度 | 1 | 3.72 |
| 今日 | 1 | 2.61 |
| 優しい | 1 | 2.76 |
| 怯え | 1 | 3.52 |
| ぴくぴく | 1 | 4.66 |
| だい | 1 | 3.56 |
| 髪 | 1 | 2.71 |
| どうやら | 1 | 2.64 |
| 言い返し | 1 | 4.58 |
| 内 | 1 | 2.69 |
| 何やら | 1 | 3.19 |
| 爵位 | 1 | 3.71 |
| だった | 1 | 1.58 |
| 怒る | 1 | 2.88 |
| あら | 1 | 3.12 |
| 睨みつける | 1 | 3.53 |
| 眼 | 1 | 3.16 |
| 芽生える | 1 | 4.46 |
| 繰り返す | 1 | 3.34 |
| 済ます | 1 | 4.07 |
| 揉め | 1 | 4.21 |
| の度に | 1 | 4.46 |
| 詰まる | 1 | 3.59 |
| ぐっと | 1 | 3.80 |
| 真っ赤 | 1 | 3.24 |
| どうしたん | 1 | 3.53 |
| 八つ | 1 | 2.93 |
| 仕丁 | 1 | 3.25 |
| 相手 | 1 | 2.18 |
| 繰り出す | 1 | 3.52 |
| 震わせる | 1 | 3.45 |
| うるうる | 1 | 4.71 |
| 空気 | 1 | 2.85 |
| 行為 | 1 | 3.26 |
| 上目遣い | 1 | 4.13 |
| 格上 | 1 | 4.13 |
| なのに | 1 | 2.74 |
| です | 1 | 1.71 |
| に過ぎない | 1 | 3.53 |
| 馬鹿 | 1 | 2.99 |
| 転入 | 1 | 4.96 |
| むかつく | 1 | 4.56 |
| や | 1 | 1.75 |
| 涙目 | 1 | 3.75 |
| 嫌味 | 1 | 3.95 |
| 姿 | 1 | 2.21 |
| 割り込む | 1 | 3.90 |
| そんなに | 1 | 2.88 |
| 様 | 1 | 1.90 |
| 睨む | 1 | 3.25 |
| も | 1 | 1.04 |
| 絡む | 1 | 3.49 |
| 何一つ | 1 | 3.88 |
| 間 | 1 | 2.43 |
| 潤う | 1 | 4.60 |
| せる | 1 | 2.17 |
| 王子 | 1 | 2.76 |
| 返る | 1 | 3.33 |
| 思いきや | 1 | 4.15 |
| 目 | 1 | 1.99 |
| 友達 | 1 | 3.17 |
| 漂う | 1 | 3.32 |
| せずに | 1 | 3.22 |
| カフェテリア | 1 | 5.09 |
| 本当 | 1 | 2.77 |
| 同じ | 1 | 2.31 |
| 一つ | 1 | 2.53 |
| 可哀想 | 1 | 3.78 |
| やって来る | 1 | 3.06 |
| 以内 | 1 | 2.31 |
| にして | 1 | 2.30 |
| 嫌味を言う | 1 | 5.42 |
| んです | 1 | 2.32 |
| 知らない | 1 | 2.68 |
| の様に | 1 | 2.34 |
| ね | 1 | 1.64 |
| 厳しい | 1 | 3.06 |
| 最近 | 1 | 2.84 |
| 合う | 1 | 2.87 |
| 苛立ち | 1 | 3.76 |
| 唐名 | 1 | 2.55 |
| すんな | 1 | 3.96 |
| 安易 | 1 | 4.13 |
| 高い | 1 | 2.51 |
| 子 | 1 | 2.51 |
| 反省 | 1 | 3.53 |
Showing 201 - 287 of 287 words