Those who place weight on "who said it" are either unable to think for themselves or are severe authoritarians.
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| の | 16 | 0.28 |
| が | 16 | 0.48 |
| を | 14 | 0.41 |
| 言う | 13 | 1.56 |
| に | 13 | 0.54 |
| な | 12 | 1.04 |
| は | 12 | 0.48 |
| か | 10 | 1.46 |
| する | 10 | 1.24 |
| 自分 | 9 | 1.91 |
| て | 8 | 0.56 |
| 一 | 8 | 2.47 |
| と | 8 | 0.77 |
| だ | 7 | 1.16 |
| 感想 | 7 | 3.18 |
| 誰が | 7 | 3.18 |
| 思う | 6 | 1.61 |
| こと | 6 | 1.30 |
| し | 6 | 1.60 |
| から | 6 | 1.17 |
| 頭 | 5 | 2.23 |
| 場合 | 5 | 2.60 |
| 言葉 | 5 | 1.96 |
| でも | 5 | 1.70 |
| れる | 5 | 1.22 |
| 重要 | 5 | 3.09 |
| 権威 | 4 | 4.01 |
| です | 4 | 1.71 |
| 内容 | 4 | 2.74 |
| も | 4 | 1.04 |
| たり | 4 | 2.26 |
| 考える | 4 | 2.30 |
| てる | 4 | 1.65 |
| ツッコミ | 4 | 3.52 |
| それを | 4 | 2.10 |
| その | 4 | 1.44 |
| それが | 3 | 2.31 |
| 批評家 | 3 | 5.96 |
| では | 3 | 1.75 |
| 有名 | 3 | 3.31 |
| で | 3 | 0.86 |
| よ | 3 | 1.48 |
| だったら | 3 | 2.90 |
| ブロック | 3 | 4.10 |
| 受け取る | 3 | 3.03 |
| とか | 3 | 2.08 |
| 作品 | 2 | 3.46 |
| 就いて | 2 | 3.02 |
| ムカ | 2 | 4.61 |
| だった | 2 | 1.58 |
| なのです | 2 | 2.91 |
| 明らか | 2 | 2.98 |
| 大好き | 2 | 3.33 |
| もの | 2 | 1.96 |
| 作者 | 2 | 3.83 |
| この場合 | 2 | 3.78 |
| 実は | 2 | 2.91 |
| 違う | 2 | 2.29 |
| 名無しさん | 2 | 4.09 |
| 私 | 2 | 1.50 |
| でしょうか | 2 | 2.77 |
| 勿論 | 2 | 2.47 |
| 例えば | 2 | 3.22 |
| かも知れません | 2 | 3.08 |
| 全く | 2 | 2.49 |
| 哭く | 2 | 2.05 |
| 弱い | 2 | 3.11 |
| としても | 2 | 2.63 |
| 丈 | 2 | 1.71 |
| だから | 2 | 1.99 |
| と言う | 2 | 1.58 |
| 様な | 2 | 1.80 |
| 嫌 | 2 | 2.74 |
| 嫌う | 2 | 3.34 |
| どう | 2 | 2.34 |
| 重み | 2 | 4.00 |
| 出物 | 2 | 4.87 |
| なるほど | 2 | 2.67 |
| さん | 2 | 1.77 |
| なる | 2 | 1.37 |
| ははは | 1 | 3.40 |
| 出来れば | 1 | 3.04 |
| よね | 1 | 2.43 |
| 活かす | 1 | 3.85 |
| そうだ | 1 | 2.18 |
| 考え込む | 1 | 3.53 |
| 何より | 1 | 3.02 |
| そこ | 1 | 2.66 |
| 肝心 | 1 | 3.74 |
| なんて | 1 | 2.13 |
| しまう | 1 | 2.03 |
| 八つ | 1 | 2.93 |
| 引きずる | 1 | 3.86 |
| 関係 | 1 | 2.73 |
| や | 1 | 1.75 |
| そして | 1 | 1.87 |
| お盆休み | 1 | 5.78 |
| 含む | 1 | 3.20 |
| 必ずしも | 1 | 4.10 |
| 保留 | 1 | 4.17 |
Showing 1 - 100 of 194 words