The second season of Shangri-La Frontier. Rakuro Hizutome only cares about one thing: beating crappy VR games. He devotes his entire life to these buggy games and could clear them all in his sleep. One day, he decides to challenge himself and play a popular god-tier game called Shangri-La Frontier. But he quickly learns just how difficult it is. Will his expert skills be enough to uncover its hidden secrets? (Source: Crunchyroll)
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| 永遠 | 17 | 3.70 |
| こちら | 17 | 2.29 |
| 彼方 | 17 | 2.51 |
| 克く | 17 | 2.46 |
| ログイン | 17 | 3.97 |
| それじゃ | 17 | 3.39 |
| 素材 | 17 | 2.99 |
| だって | 17 | 2.30 |
| ネフィリム | 17 | 5.70 |
| 発動 | 17 | 2.87 |
| 出来 | 17 | 2.54 |
| 回想 | 17 | 4.52 |
| 回る | 17 | 2.52 |
| 歩度 | 17 | 2.23 |
| ふん | 17 | 3.34 |
| 勝つ | 17 | 3.07 |
| わあ | 17 | 3.94 |
| 一撃 | 17 | 2.89 |
| 金 | 18 | 2.82 |
| 七日 | 18 | 2.50 |
| 規格外 | 18 | 4.03 |
| 数 | 18 | 2.61 |
| 佳句 | 18 | 4.36 |
| ドカン | 18 | 5.04 |
| せる | 18 | 2.17 |
| 刃 | 18 | 2.93 |
| 古 | 18 | 3.76 |
| 高い | 18 | 2.51 |
| 以内 | 18 | 2.31 |
| それじゃあ | 18 | 3.25 |
| 以外 | 18 | 2.55 |
| 一瞬 | 18 | 2.69 |
| やはり | 18 | 2.55 |
| 難しい | 18 | 2.74 |
| 弟子 | 18 | 2.49 |
| ドカーン | 18 | 5.48 |
| 状況 | 18 | 2.49 |
| ので | 18 | 1.80 |
| 感じ | 18 | 2.29 |
| 道 | 18 | 2.74 |
| ガン | 18 | 3.90 |
| 楽 | 18 | 3.16 |
| 頭 | 18 | 2.23 |
| される | 19 | 2.48 |
| 佃 | 19 | 3.25 |
| 様に | 19 | 1.76 |
| 状態 | 19 | 2.57 |
| ども | 19 | 3.26 |
| ふふふ | 19 | 3.50 |
| 前 | 19 | 2.31 |
| ダメ | 19 | 2.93 |
| 魔力 | 19 | 2.17 |
| 明日 | 19 | 2.80 |
| 魔法使い | 19 | 3.03 |
| 先ずは | 19 | 2.86 |
| 今回 | 19 | 2.47 |
| ちゃん | 19 | 2.24 |
| あぁ | 19 | 2.97 |
| に依る | 19 | 2.76 |
| すれば | 19 | 2.59 |
| マーキング | 19 | 4.74 |
| 次 | 19 | 2.53 |
| 発生 | 19 | 3.13 |
| 魔法 | 19 | 1.91 |
| このまま | 19 | 2.79 |
| 手 | 20 | 1.97 |
| 別 | 20 | 2.74 |
| 力 | 20 | 2.15 |
| 機体 | 20 | 3.50 |
| なの | 20 | 2.22 |
| 月 | 20 | 2.91 |
| ですか | 20 | 2.36 |
| キャラ | 20 | 3.48 |
| 戦い | 20 | 2.55 |
| 代 | 20 | 2.96 |
| 転舵 | 20 | 3.34 |
| クラン | 20 | 3.79 |
| ボス | 20 | 3.34 |
| 色々 | 20 | 2.52 |
| たし | 20 | 3.84 |
| 様 | 20 | 1.90 |
| 種 | 20 | 2.95 |
| くう | 20 | 3.45 |
| 処 | 20 | 2.38 |
| つもり | 20 | 2.48 |
| 特殊 | 20 | 3.22 |
| 移動 | 20 | 2.67 |
| 朱雀 | 20 | 4.51 |
| でしょ | 20 | 3.03 |
| じゃあ | 20 | 2.61 |
| 戦 | 21 | 2.90 |
| ナレーション | 21 | 4.58 |
| 者 | 21 | 2.04 |
| 凄い | 21 | 2.72 |
| 遺る | 21 | 5.31 |
| 9 | 21 | 3.33 |
| 来 | 21 | 2.47 |
| 動き | 21 | 2.57 |
| メンバー | 21 | 3.05 |
| 切り札 | 21 | 3.78 |
Showing 6501 - 6600 of 6,930 words