I am a mother with three children. My youngest son always seems to have things he doesn't understand ___. This is boys' love, but there are no depictions of physical contact. I wrote about unrequited love through the exchanges between mother and son. The R15 rating is just to be safe.
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| 思春期 | 1 | 4.47 |
| バッジ | 1 | 4.79 |
| 集中 | 1 | 3.10 |
| 栄養 | 1 | 4.05 |
| ですか | 1 | 2.36 |
| 徒 | 1 | 4.00 |
| 表情 | 1 | 2.35 |
| 馬鹿に | 1 | 3.68 |
| 報告 | 1 | 2.76 |
| みたい | 1 | 2.65 |
| 底荷 | 1 | 2.49 |
| 答える | 1 | 2.69 |
| 教える | 1 | 3.17 |
| もっと | 1 | 2.63 |
| そりゃ | 1 | 3.16 |
| でしょうか | 1 | 2.77 |
| 支度 | 1 | 3.95 |
| 朝から晩まで | 1 | 4.86 |
| 衆議院選挙 | 1 | 6.36 |
| みたいな | 1 | 2.70 |
| 椅子 | 1 | 3.07 |
| した方が良い | 1 | 4.39 |
| その物 | 1 | 3.04 |
| 袖 | 1 | 3.69 |
| 傷 | 1 | 2.94 |
| チャイム | 1 | 4.42 |
| 好調 | 1 | 4.91 |
| 隈 | 1 | 4.59 |
| ぷりぷり | 1 | 4.88 |
| ならない | 1 | 2.51 |
| 体 | 1 | 2.15 |
| 独身 | 1 | 4.28 |
| 付け | 1 | 2.69 |
| ケガ | 1 | 4.21 |
| 踏み入れる | 1 | 3.82 |
| 宝 | 1 | 3.48 |
| 弱い | 1 | 3.11 |
| 関係 | 1 | 2.73 |
| マグカップ | 1 | 4.74 |
| 起こし | 1 | 3.33 |
| 第一 | 1 | 3.13 |
| 抜かす | 1 | 4.02 |
| 半 | 1 | 3.51 |
| お義母さん | 1 | 4.97 |
| 同性婚 | 1 | 5.89 |
| 決意 | 1 | 3.41 |
| お | 1 | 2.11 |
| 今日 | 1 | 2.61 |
| 曰く | 1 | 3.58 |
| 謳歌 | 1 | 4.61 |
| 飲み込む | 1 | 3.44 |
| やったら | 1 | 3.99 |
| 入れる | 1 | 2.73 |
| ふとした | 1 | 4.52 |
| 司法試験 | 1 | 6.43 |
| ては | 1 | 2.43 |
| 出席番号 | 1 | 5.30 |
| ったら | 1 | 3.88 |
| 誇る | 1 | 3.46 |
| 入れ | 1 | 2.71 |
| ばさり | 1 | 5.04 |
| 話題 | 1 | 3.25 |
| 引っかかる | 1 | 3.71 |
| たい | 1 | 4.03 |
| 自慢 | 1 | 3.55 |
| 戴く | 1 | 3.70 |
| ぽたぽた | 1 | 5.13 |
| 様に | 1 | 1.76 |
| 法学部 | 1 | 5.73 |
| ベタ | 1 | 4.75 |
| 箸 | 1 | 4.07 |
| 惹く | 1 | 3.82 |
| 乃公 | 1 | 3.15 |
| 異端 | 1 | 3.26 |
| 白湯 | 1 | 5.06 |
| ため | 1 | 2.26 |
| 元から | 1 | 3.87 |
| 評判 | 1 | 3.70 |
| その為 | 1 | 2.87 |
| 一生 | 1 | 3.60 |
| 金 | 1 | 2.82 |
| 文句 | 1 | 3.23 |
| ところで | 1 | 2.57 |
| 確か | 1 | 2.92 |
| 云う | 1 | 2.77 |
| 三つ | 1 | 3.38 |
| 近く | 1 | 2.69 |
| 拳銃 | 1 | 4.23 |
| 頃 | 1 | 2.85 |
| 家計 | 1 | 4.95 |
| 叔父さん | 1 | 4.25 |
| 顔立ち | 1 | 3.62 |
| ようやく | 1 | 2.82 |
| 落ちこぼれ | 1 | 4.66 |
| 部 | 1 | 3.30 |
| まじか | 1 | 3.76 |
| 名門校 | 1 | 5.62 |
| スピード | 1 | 3.52 |
| 抓み | 1 | 4.18 |
| 世話 | 1 | 3.45 |
Showing 801 - 900 of 1,043 words