Kanda Rin obtains "Dead and Alive Online," the world's first dedicated hardware VRMMO, and logs in on the first day of service, but...
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| 公開 | 1 | 3.94 |
| 今から | 1 | 3.26 |
| 大分 | 1 | 3.28 |
| 満足 | 1 | 3.15 |
| 使い切る | 1 | 4.32 |
| ロリコン | 1 | 4.27 |
| 少女 | 1 | 2.57 |
| ばっか | 1 | 3.98 |
| 現代 | 1 | 3.57 |
| 目ぼし | 1 | 5.46 |
| 気がする | 1 | 2.98 |
| からかう | 1 | 3.66 |
| 荒っぽい | 1 | 4.61 |
| 呼び方 | 1 | 4.05 |
| ケース | 1 | 3.90 |
| 苦手 | 1 | 3.32 |
| 百パー | 1 | 6.10 |
| ぐっすり | 1 | 4.32 |
| 食らわせる | 1 | 4.55 |
| 地面 | 1 | 2.67 |
| 生き物 | 1 | 3.36 |
| 真剣 | 1 | 3.16 |
| 印 | 1 | 3.69 |
| 故に | 1 | 3.04 |
| 三男 | 1 | 4.09 |
| 版 | 1 | 3.77 |
| 空ける | 1 | 4.24 |
| メーカー | 1 | 4.58 |
| 向いている | 1 | 3.93 |
| 入り用 | 1 | 5.20 |
| っつーか | 1 | 4.77 |
| 強み | 1 | 4.35 |
| 手に負える | 1 | 5.27 |
| 賛成 | 1 | 3.71 |
| ません | 1 | 3.24 |
| 楽しい | 1 | 2.76 |
| 変に | 1 | 3.93 |
| 友好的 | 1 | 4.05 |
| 負担軽減 | 1 | 5.73 |
| 保護 | 1 | 3.52 |
| 荒々しい | 1 | 4.28 |
| もんだから | 1 | 4.16 |
| 空 | 1 | 2.69 |
| 正真正銘 | 1 | 4.26 |
| 保護者 | 1 | 3.96 |
| 切れ手 | 1 | 4.11 |
| そいつ | 1 | 3.28 |
| 風切り音 | 1 | 4.64 |
| 困惑 | 1 | 3.35 |
| データ | 1 | 3.64 |
| 色んな | 1 | 3.36 |
| 多岐に渡る | 1 | 5.10 |
| 表す | 1 | 3.61 |
| 開始時刻 | 1 | 5.36 |
| 一筋 | 1 | 4.11 |
| 決まる | 1 | 3.10 |
| 哲学的 | 1 | 5.16 |
| 障害 | 1 | 3.91 |
| 人相 | 1 | 4.51 |
| 名乗り | 1 | 3.99 |
| 有効 | 1 | 3.53 |
| 言い切れない | 1 | 4.32 |
| サイン | 1 | 3.86 |
| に於ける | 1 | 4.53 |
| 安物 | 1 | 4.45 |
| 物音 | 1 | 4.09 |
| 貧乳 | 1 | 4.79 |
| 真上 | 1 | 4.09 |
| 通学路 | 1 | 5.25 |
| 身元 | 1 | 4.38 |
| 理屈 | 1 | 3.71 |
| 意味がない | 1 | 3.73 |
| 敵 | 1 | 2.44 |
| ほんの少し | 1 | 3.68 |
| 幸先 | 1 | 4.95 |
| 被せ | 1 | 4.34 |
| 特例 | 1 | 4.49 |
| 聞ける | 1 | 3.63 |
| 入学式 | 1 | 4.25 |
| 措置 | 1 | 4.32 |
| 美貌 | 1 | 3.72 |
| スラッシュ | 1 | 4.44 |
| 色黒 | 1 | 5.39 |
| 馬乗り | 1 | 4.70 |
| 喜び | 1 | 3.37 |
| 下り | 1 | 3.63 |
| 抱きつく | 1 | 3.59 |
| 要請 | 1 | 3.74 |
| 簡易 | 1 | 3.87 |
| 寝顔 | 1 | 4.22 |
| 左遷 | 1 | 4.47 |
| 暴力 | 1 | 3.75 |
| ようこそ | 1 | 3.86 |
| かと言って | 1 | 3.61 |
| 安定した | 1 | 4.24 |
| 足りる | 1 | 3.35 |
| 丸々 | 1 | 4.39 |
| 分かりやすい | 1 | 3.71 |
| 売却 | 1 | 4.36 |
| 飲料 | 1 | 5.02 |
Showing 1501 - 1600 of 3,718 words