| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| あの子 | 1 | 3.24 |
| 何だか | 1 | 2.94 |
| みたい | 1 | 2.65 |
| 明日 | 1 | 2.80 |
| 乗る | 1 | 2.77 |
| 吸う | 1 | 3.47 |
| 嫌い | 1 | 3.22 |
| こんな | 1 | 2.33 |
| 可愛らしい | 1 | 3.32 |
| 遊び | 1 | 3.37 |
| 思える | 1 | 2.63 |
| 烟草 | 1 | 5.48 |
| にこにこ | 1 | 3.88 |
| 反対 | 1 | 3.40 |
| ああ | 1 | 2.23 |
| 品柄 | 1 | 2.63 |
| 殊に | 1 | 2.16 |
| うす | 1 | 4.95 |
| 杉 | 1 | 2.95 |
| おす | 1 | 5.06 |
| 公 | 1 | 3.28 |
| にして | 1 | 2.30 |
| 入れもの | 1 | 6.66 |
| 聞き | 1 | 3.08 |
| 側 | 1 | 2.68 |
| 木 | 1 | 2.81 |
| ても | 1 | 1.96 |
| 謂れ | 1 | 3.88 |
| と言った | 1 | 2.53 |
| がた | 1 | 4.29 |
| 俺 | 1 | 1.41 |
| 何故なら | 1 | 3.52 |
| って | 1 | 1.78 |
| いつの間にか | 1 | 3.19 |
| 白 | 1 | 3.00 |
| の様に | 1 | 2.34 |
| 弱い | 1 | 3.11 |
| のでは | 1 | 2.62 |
| 魚つり | 1 | 7.11 |
| 自分ひとり | 1 | 4.97 |
| 手おけ | 1 | 3.35 |
| しまった | 1 | 2.19 |
| ながら | 1 | 1.91 |
| 中たり | 1 | 3.16 |
| 森 | 1 | 2.48 |
| お金 | 1 | 3.09 |
| ない | 1 | 1.61 |
| 直に | 1 | 4.02 |
| ては | 1 | 2.43 |
| あっ | 1 | 1.98 |
| これまで | 1 | 3.00 |
| 銭 | 1 | 4.21 |
| その下で | 1 | 5.15 |
| 売る | 1 | 2.92 |
| 待つ | 1 | 2.41 |
| だだ | 1 | 4.56 |
| それで | 1 | 2.44 |
| 悪い | 1 | 2.37 |
| 牢屋 | 1 | 4.05 |
| だろう | 1 | 1.78 |
| す | 1 | 3.13 |
| 休む | 1 | 3.22 |
| ダンス | 1 | 3.76 |
| 帳代 | 1 | 3.86 |
| 弟 | 1 | 3.14 |
| 居留守 | 1 | 5.10 |
| 下士 | 1 | 4.57 |
| ですか | 1 | 2.36 |
| なあに | 1 | 4.40 |
| 可哀そうに | 1 | 4.57 |
| 様な | 1 | 1.80 |
| 本当に | 1 | 2.34 |
| かな | 1 | 2.42 |
| お部屋 | 1 | 4.13 |
| 気 | 1 | 2.13 |
| ものか | 1 | 3.30 |
| 虫 | 1 | 3.44 |
| 家 | 1 | 2.15 |
| 上げる | 1 | 2.58 |
| でしょう | 1 | 2.49 |
| ねえ | 1 | 2.74 |
| 聞く | 1 | 1.95 |
| もち | 1 | 4.33 |
| 一緒に | 1 | 2.46 |
| これ | 1 | 2.15 |
| ところで | 1 | 2.57 |
| 思いうかべる | 1 | 6.78 |
| 回る | 1 | 2.52 |
| ではない | 1 | 2.28 |
| さあ | 1 | 3.10 |
| 出る | 1 | 2.34 |
| どこか | 1 | 2.70 |
| いいえ | 1 | 3.41 |
| 大きな | 1 | 2.50 |
| かしら | 1 | 2.79 |
| 弟子 | 1 | 2.49 |
| 所が | 1 | 3.12 |
| 眺め | 1 | 3.05 |
| 息 | 1 | 2.82 |
| 其れだけ | 1 | 2.66 |
Showing 1 - 100 of 321 words