[Summary] Kurasina Yuria is extremely popular among her middle school classmates. A bright girl with a smile that suits her well. ――What appears before his eyes is the sight of her crying. [Duplicate Post] This is my first submission to "Syosetsuka ni Narou." Originally written in 2008 for a themed project on another website, and it is also published on my personal homepage. By the way, the theme when I wrote this "Himegoto." was "Pure."
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| 完璧 | 2 | 3.31 |
| えっ | 2 | 2.85 |
| 急激 | 2 | 3.84 |
| 当然 | 2 | 2.54 |
| そっと | 2 | 3.14 |
| 庭内 | 2 | 2.27 |
| そうして | 2 | 2.85 |
| 秘めごと | 2 | 6.61 |
| かも知れない | 2 | 2.21 |
| 間 | 2 | 2.43 |
| 覆す | 2 | 3.99 |
| 要素 | 2 | 3.51 |
| 全身 | 2 | 2.97 |
| 叫び声 | 2 | 3.71 |
| 応える | 2 | 3.51 |
| 少し | 2 | 2.13 |
| 重ねる | 2 | 3.62 |
| 今に | 2 | 4.09 |
| 見 | 2 | 1.96 |
| 離す | 2 | 3.22 |
| よりも | 2 | 2.48 |
| 何を | 2 | 2.46 |
| 聞こえ | 2 | 2.93 |
| 瞳 | 2 | 2.67 |
| 眼前 | 2 | 3.58 |
| だけど | 2 | 2.44 |
| 共有 | 2 | 3.70 |
| 三年生 | 2 | 4.35 |
| 切る | 2 | 2.91 |
| 恥ずかしい | 2 | 3.05 |
| 躊躇い | 2 | 3.91 |
| 以内 | 2 | 2.31 |
| 全て | 2 | 2.32 |
| 感じる | 2 | 2.58 |
| 様々 | 2 | 3.02 |
| 出切る | 2 | 2.24 |
| 呉れ手 | 2 | 2.75 |
| 考える | 2 | 2.30 |
| 放つ | 2 | 2.58 |
| しなやか | 2 | 4.30 |
| 何だか | 2 | 2.94 |
| 告げる | 2 | 2.80 |
| ではない | 2 | 2.28 |
| 切ない | 2 | 4.07 |
| かのように | 2 | 3.02 |
| ちゃう | 2 | 2.74 |
| 黒髪 | 2 | 3.39 |
| 周知の事実 | 2 | 4.61 |
| 何か | 2 | 2.12 |
| 僧尼 | 2 | 2.52 |
| 繋がる | 2 | 3.22 |
| せる | 2 | 2.17 |
| 交流 | 2 | 3.50 |
| じゃない | 2 | 2.26 |
| 決定的 | 2 | 3.96 |
| 為に | 2 | 2.22 |
| 誤解 | 2 | 3.50 |
| より | 2 | 2.31 |
| 誰も | 2 | 2.77 |
| 瞬間 | 2 | 2.61 |
| こと無く | 2 | 3.11 |
| 時の | 2 | 2.80 |
| に対して | 2 | 2.68 |
| 笑顔 | 2 | 2.66 |
| 市内 | 2 | 2.23 |
| 作業 | 2 | 3.02 |
| 座る | 2 | 2.78 |
| 様に | 2 | 1.76 |
| 了い | 2 | 3.04 |
| もし | 2 | 2.64 |
| よう | 2 | 2.31 |
| 剔 | 2 | 2.60 |
| 入り込む | 2 | 3.69 |
| 受け皿 | 2 | 4.98 |
| とさ | 2 | 3.33 |
| 同士 | 2 | 3.17 |
| 紅 | 2 | 2.93 |
| 方 | 2 | 1.96 |
| 席 | 2 | 2.98 |
| 持つ | 2 | 2.02 |
| 先生 | 2 | 2.72 |
| 女 | 2 | 2.48 |
| 違う | 2 | 2.29 |
| へと | 2 | 2.14 |
| 二つ | 2 | 3.04 |
| 年 | 2 | 2.64 |
| 彼女自身 | 2 | 4.08 |
| 支配 | 2 | 3.31 |
| 結果 | 2 | 2.73 |
| 入れ替わる | 2 | 4.14 |
| 状態 | 2 | 2.57 |
| うん | 2 | 2.39 |
| 部活動 | 2 | 4.79 |
| 聞く | 2 | 1.95 |
| 抱きすくめる | 2 | 4.85 |
| 決して | 2 | 2.91 |
| 音 | 2 | 2.39 |
| こちら | 2 | 2.29 |
| 愛し | 2 | 3.36 |
| 強い | 2 | 2.36 |
Showing 601 - 700 of 890 words