One day, six cards known as the "Six Desires" were born with the power to change fate. Six fighters were chosen, and would come to possess those six cards. What awaited them was the “Fated Clash“, where they would fight each other until the end, and the last one standing would have any wish granted. A youth named Akina Myodo, who wants to help his frail sister, participates in the Fated Clash to have his wish granted. And thus, he throws himself into battles with powerful fighters. (Source: Crunchyroll)
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| 未来 | 15 | 3.08 |
| 終わる | 15 | 2.44 |
| 選ぶ | 15 | 2.84 |
| 楽しい | 15 | 2.76 |
| 参加 | 15 | 2.93 |
| 6 | 14 | 3.14 |
| 標 | 14 | 5.38 |
| 何で | 14 | 2.52 |
| 最後 | 14 | 2.63 |
| 名車 | 14 | 6.05 |
| 時分 | 14 | 4.37 |
| 目 | 14 | 1.99 |
| なんか | 14 | 2.48 |
| 見る | 14 | 2.00 |
| かな | 14 | 2.42 |
| 今日は | 14 | 2.66 |
| 址 | 14 | 2.54 |
| がる | 14 | 2.87 |
| 2 | 14 | 2.65 |
| なの | 14 | 2.22 |
| 待つ | 14 | 2.41 |
| だけど | 14 | 2.44 |
| す | 14 | 3.13 |
| と言う | 14 | 1.58 |
| はあ | 14 | 3.26 |
| 感じ | 14 | 2.29 |
| 幾 | 14 | 2.12 |
| グレード | 13 | 4.77 |
| ソウル | 13 | 4.60 |
| アップ | 13 | 3.39 |
| とか | 13 | 2.08 |
| おん | 13 | 4.52 |
| め組 | 13 | 4.74 |
| 前 | 13 | 2.31 |
| 勝ち | 13 | 3.60 |
| 人 | 13 | 1.87 |
| ても | 13 | 1.96 |
| 理由 | 13 | 2.47 |
| 絶対に | 13 | 2.91 |
| だろう | 13 | 1.78 |
| さあ | 13 | 3.10 |
| そう言う | 13 | 2.36 |
| ます | 13 | 2.81 |
| ヒール | 13 | 3.84 |
| スカウト | 13 | 4.27 |
| 万化 | 13 | 5.90 |
| 不 | 13 | 2.72 |
| 大丈夫 | 13 | 2.38 |
| 一緒に | 12 | 2.46 |
| 弟子 | 12 | 2.49 |
| ちょっと | 12 | 2.29 |
| 何も | 12 | 2.48 |
| 目板 | 12 | 3.85 |
| ちゃう | 12 | 2.74 |
| 始まる | 12 | 2.93 |
| やっぱり | 12 | 2.64 |
| 出切る | 12 | 2.24 |
| 移染 | 12 | 5.70 |
| 八つ | 12 | 2.93 |
| シーン | 12 | 3.86 |
| 下さい | 12 | 2.34 |
| 一 | 12 | 2.47 |
| それ | 12 | 2.40 |
| 零 | 12 | 4.17 |
| 持つ | 12 | 2.02 |
| ので | 12 | 1.80 |
| あり | 12 | 2.26 |
| よし | 12 | 2.94 |
| 絶対 | 11 | 3.07 |
| ああ | 11 | 2.23 |
| 達 | 11 | 1.88 |
| 呼ぶ | 11 | 2.52 |
| いや | 11 | 2.14 |
| ここに | 11 | 2.60 |
| ずっと | 11 | 2.68 |
| 500 | 11 | 3.92 |
| 今回 | 11 | 2.47 |
| や | 11 | 1.75 |
| もん | 11 | 2.71 |
| 刻 | 11 | 2.65 |
| 死ぬ | 11 | 2.49 |
| 始める | 11 | 2.48 |
| ため | 11 | 2.26 |
| また | 11 | 2.19 |
| 前列 | 11 | 4.81 |
| なんです | 11 | 2.80 |
| まあ | 11 | 2.23 |
| 何か | 11 | 2.12 |
| こい | 11 | 3.57 |
| 変え | 11 | 3.14 |
| 大事 | 11 | 2.94 |
| ぜ | 11 | 2.66 |
| 大会 | 11 | 3.41 |
| 市内 | 11 | 2.23 |
| 推し | 11 | 4.57 |
| ブースト | 11 | 4.31 |
| 回 | 10 | 3.36 |
| 3 | 10 | 2.74 |
| 本機 | 10 | 5.53 |
| にも | 10 | 2.03 |
Showing 201 - 300 of 3,007 words