James Connover was searching for his fiancée Kathleen Clare to make the rounds of greetings at the evening party venue. What he happened to hear there seemed to be his fiancée's true feelings... Also posted on Alphapolis.
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| か | 4 | 1.46 |
| られる | 4 | 1.68 |
| この | 4 | 1.58 |
| 一緒に | 4 | 2.46 |
| 為に | 4 | 2.22 |
| 聞こえる | 4 | 2.77 |
| に取って | 4 | 2.44 |
| そんな | 4 | 1.84 |
| 夫妻 | 4 | 3.84 |
| だろう | 4 | 1.78 |
| 伯爵夫人 | 4 | 4.51 |
| 譲る | 4 | 3.54 |
| 上 | 4 | 2.23 |
| 自分 | 4 | 1.91 |
| ても | 4 | 1.96 |
| 休憩室 | 4 | 4.68 |
| 問題 | 4 | 2.39 |
| さ | 4 | 1.59 |
| にも | 4 | 2.03 |
| 亡くなる | 4 | 3.30 |
| くれる | 4 | 1.97 |
| 夜会 | 5 | 3.82 |
| 声 | 5 | 2.02 |
| には | 5 | 1.57 |
| わ | 5 | 2.11 |
| ない | 5 | 1.61 |
| にして | 5 | 2.30 |
| をして | 5 | 2.06 |
| とは | 5 | 1.95 |
| です | 5 | 1.71 |
| 他地 | 5 | 1.90 |
| 出 | 5 | 2.33 |
| として | 5 | 1.89 |
| のだ | 6 | 1.65 |
| 挨拶 | 6 | 2.94 |
| と言う | 6 | 1.58 |
| では | 6 | 1.75 |
| 人 | 6 | 1.87 |
| 在る | 6 | 1.55 |
| 結婚 | 7 | 2.95 |
| 侯爵 | 7 | 3.04 |
| 兄 | 7 | 2.88 |
| 様に | 7 | 1.76 |
| だ | 7 | 1.16 |
| 解消 | 7 | 3.69 |
| いる | 8 | 1.00 |
| ヘンリー | 8 | 4.38 |
| 伯爵 | 8 | 2.86 |
| 義姉 | 8 | 4.03 |
| 良い | 9 | 2.17 |
| 思う | 9 | 1.61 |
| てる | 9 | 1.65 |
| 下 | 9 | 1.38 |
| 姉 | 9 | 2.91 |
| して | 9 | 1.31 |
| 話 | 10 | 1.96 |
| な | 10 | 1.04 |
| ね | 10 | 1.64 |
| 言う | 10 | 1.56 |
| 私 | 10 | 1.50 |
| 様 | 10 | 1.90 |
| こと | 11 | 1.30 |
| ソフィア | 11 | 3.25 |
| れる | 11 | 1.22 |
| 方 | 13 | 1.96 |
| し | 13 | 1.60 |
| から | 14 | 1.17 |
| 婚約 | 14 | 3.22 |
| よ | 14 | 1.48 |
| 嬢 | 15 | 3.21 |
| する | 18 | 1.24 |
| なる | 18 | 1.37 |
| 板 | 19 | 1.29 |
| 家 | 19 | 2.15 |
| だった | 19 | 1.58 |
| も | 20 | 1.04 |
| で | 32 | 0.86 |
| と | 52 | 0.77 |
| て | 56 | 0.56 |
| を | 61 | 0.41 |
| に | 65 | 0.54 |
| が | 79 | 0.48 |
| は | 79 | 0.48 |
| の | 155 | 0.28 |
Showing 601 - 684 of 684 words