I love raising games, so today too I was pouring everything into raising the weakest character. One day, before I knew it, I was brought to an unknown space, and by the request of a god, I received a job called "Raising Master" that allowed me to grow people. And so I went to a different world overflowing with weaklings... I raise the weakest ones and survive in the different world with the strongest characters.
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| 喧しい | 1 | 4.27 |
| 渡る | 1 | 3.38 |
| 何気ない | 1 | 4.27 |
| 接近 | 1 | 3.45 |
| やだ | 1 | 3.69 |
| 出来るようになる | 1 | 4.11 |
| たい | 1 | 4.03 |
| 圧縮 | 1 | 3.90 |
| かもし出す | 1 | 5.33 |
| 眉 | 1 | 3.26 |
| 糸口 | 1 | 4.69 |
| 陥る | 1 | 3.50 |
| 決断 | 1 | 3.64 |
| 確信 | 1 | 3.21 |
| ミス | 1 | 3.74 |
| 状 | 1 | 3.61 |
| 半波 | 1 | 5.15 |
| マーク | 1 | 3.82 |
| 聞き方 | 1 | 4.88 |
| 察し | 1 | 3.45 |
| 提案 | 1 | 3.12 |
| 跳ね上がる | 1 | 4.06 |
| 放り込む | 1 | 3.72 |
| 二価 | 1 | 4.42 |
| 池 | 1 | 3.92 |
| 耐える | 1 | 3.10 |
| 脅し | 1 | 3.90 |
| お連れ | 1 | 4.27 |
| 奇襲 | 1 | 3.43 |
| ○○ | 1 | 4.25 |
| マイナス | 1 | 4.08 |
| 武術 | 1 | 3.85 |
| 在るべき | 1 | 4.36 |
| 放り投げる | 1 | 4.37 |
| 有効 | 1 | 3.53 |
| うろうろ | 1 | 4.40 |
| 両 | 1 | 3.38 |
| 女性関係 | 1 | 5.01 |
| 少しづつ | 1 | 4.64 |
| 一体に | 1 | 4.71 |
| 寄り | 1 | 3.93 |
| 運 | 1 | 3.55 |
| 手足 | 1 | 3.52 |
| 大きめ | 1 | 3.95 |
| 駆け込み | 1 | 5.18 |
| 怖 | 1 | 3.84 |
| 就き | 1 | 6.05 |
| 飛びかかる | 1 | 3.97 |
| ございます | 1 | 3.47 |
| 嵌める | 1 | 3.96 |
| ぼかす | 1 | 5.17 |
| 着地 | 1 | 3.51 |
| 身軽 | 1 | 4.08 |
| 伯母ちゃん | 1 | 4.06 |
| だけしか | 1 | 4.22 |
| 決め込む | 1 | 4.45 |
| からしたら | 1 | 4.16 |
| 味がする | 1 | 4.70 |
| 狂わせる | 1 | 4.47 |
| そんなところ | 1 | 3.92 |
| 声を上げる | 1 | 3.56 |
| 円ら | 1 | 4.48 |
| 合計 | 1 | 3.81 |
| 不意打ち | 1 | 3.88 |
| 故人 | 1 | 4.72 |
| 快適 | 1 | 4.05 |
| 秩序 | 1 | 4.14 |
| そういうもん | 1 | 4.57 |
| んん | 1 | 3.70 |
| 子なし | 1 | 3.78 |
| 新地 | 1 | 4.62 |
| 憧れる | 1 | 3.97 |
| 誘う | 1 | 3.11 |
| 側か | 1 | 5.52 |
| 飛び上がる | 1 | 3.88 |
| そこら中 | 1 | 4.45 |
| 仕掛ける | 1 | 3.51 |
| 手探り | 1 | 4.60 |
| 領 | 1 | 2.92 |
| 備える | 1 | 3.84 |
| 未だに | 1 | 3.45 |
| 無限 | 1 | 3.62 |
| 焼き | 1 | 3.55 |
| 流れる | 1 | 3.28 |
| 集団行動 | 1 | 5.09 |
| 由縁 | 1 | 5.25 |
| 半日 | 1 | 3.90 |
| 寂しがり屋 | 1 | 5.10 |
| 格好 | 1 | 3.19 |
| シュンと | 1 | 4.85 |
| 送り | 1 | 3.90 |
| でもって | 1 | 3.88 |
| ピクピク | 1 | 4.52 |
| 今にして | 1 | 4.66 |
| 銀髪 | 1 | 3.77 |
| 絶対 | 1 | 3.07 |
| 犠牲になる | 1 | 4.77 |
| 力任せ | 1 | 4.17 |
| 夫 | 1 | 3.35 |
| 速く | 1 | 3.79 |
Showing 5601 - 5700 of 5,807 words