| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| 旬日 | 1 | 7.89 |
| 計 | 1 | 4.12 |
| 撲つ | 1 | 7.19 |
| 一字 | 1 | 5.48 |
| 々 | 1 | 3.81 |
| 天色 | 1 | 6.21 |
| お呼び | 1 | 3.71 |
| 瓜 | 1 | 5.04 |
| 昼頃 | 1 | 4.75 |
| 佳 | 1 | 4.84 |
| 排 | 1 | 5.17 |
| 説く | 1 | 4.28 |
| 肌 | 1 | 3.16 |
| 茗 | 1 | 7.89 |
| 響 | 1 | 3.96 |
| 岡 | 1 | 4.95 |
| 成す | 1 | 3.63 |
| 川尻 | 1 | 6.85 |
| 墓地 | 1 | 4.31 |
| 儀 | 1 | 4.04 |
| 黄色 | 1 | 3.89 |
| 邯鄲 | 1 | 6.26 |
| 通じ | 1 | 4.26 |
| 従業員 | 1 | 3.93 |
| 予め | 1 | 3.76 |
| 劇評 | 1 | 6.27 |
| 再発 | 1 | 5.04 |
| 見ゆ | 1 | 4.82 |
| 寛 | 1 | 5.35 |
| 雑纂 | 1 | 7.89 |
| 涼風 | 1 | 5.06 |
| 仰ぐ | 1 | 3.63 |
| 倩 | 1 | 6.27 |
| 大半 | 1 | 3.47 |
| ハイカラ | 1 | 5.13 |
| ブラ | 1 | 4.11 |
| 催す | 1 | 4.48 |
| 居宅 | 1 | 6.37 |
| 小鳥 | 1 | 3.95 |
| 南画 | 1 | 5.57 |
| 一頭 | 1 | 4.17 |
| 苦心惨澹 | 1 | 7.42 |
| 寂静 | 1 | 6.69 |
| 東北 | 1 | 4.86 |
| 徹る | 1 | 4.83 |
| 立つ | 1 | 2.58 |
| 欧羅巴 | 1 | 6.59 |
| 塗 | 1 | 5.21 |
| 何某 | 1 | 5.24 |
| 総 | 1 | 3.77 |
| 彦 | 1 | 3.88 |
| 如何にも | 1 | 3.22 |
| 食 | 1 | 3.75 |
| 住む | 1 | 3.05 |
| 毛羽 | 1 | 5.18 |
| 奇観 | 1 | 6.89 |
| 歴 | 1 | 4.35 |
| 社頭 | 1 | 7.59 |
| 寒暑 | 1 | 5.64 |
| 国人 | 1 | 4.69 |
| なり手 | 1 | 5.24 |
| 元 | 1 | 2.67 |
| 暮れ | 1 | 4.07 |
| 洋行 | 1 | 6.51 |
| どうやら | 1 | 2.64 |
| 平 | 1 | 4.03 |
| 著作 | 1 | 5.65 |
| 花壇 | 1 | 4.44 |
| 深 | 1 | 3.89 |
| 至るまで | 1 | 3.96 |
| 本郷 | 1 | 4.38 |
| 出水 | 1 | 4.72 |
| 欄外 | 1 | 5.81 |
| 火事 | 1 | 4.29 |
| 警察署長 | 1 | 6.18 |
| 行水 | 1 | 5.40 |
| 鸚哥 | 1 | 7.19 |
| 舗 | 1 | 6.99 |
| 山形 | 1 | 4.90 |
| 晦日 | 1 | 6.34 |
| 薄暮 | 1 | 5.65 |
| 夕方 | 1 | 3.59 |
| 大系 | 1 | 5.73 |
| 燈火 | 1 | 5.46 |
| 西風 | 1 | 4.87 |
| 先人 | 1 | 4.62 |
| 手付金 | 1 | 5.73 |
| 麻呂 | 1 | 4.29 |
| 紹介状 | 1 | 4.34 |
| 狼 | 1 | 3.02 |
| 起 | 1 | 4.33 |
| 終夜 | 1 | 6.66 |
| 批評 | 1 | 4.86 |
| 蓋 | 1 | 3.70 |
| 午 | 1 | 4.41 |
| 自炊 | 1 | 4.97 |
| 別人 | 1 | 4.00 |
| 市 | 1 | 3.77 |
| 急務 | 1 | 4.80 |
| 似つく | 1 | 4.06 |
Showing 1201 - 1300 of 1,687 words