| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| 菩提樹 | 1 | 5.38 |
| 何と | 1 | 3.05 |
| 競技 | 1 | 4.07 |
| 以前 | 1 | 2.85 |
| 業 | 1 | 3.90 |
| 連盟 | 1 | 4.15 |
| 寒中 | 1 | 6.17 |
| 下ろし | 1 | 3.52 |
| メニュー | 1 | 3.60 |
| コバルト | 1 | 5.49 |
| 宮 | 1 | 3.53 |
| ウィ | 1 | 5.74 |
| 職工 | 1 | 5.65 |
| 機械 | 1 | 3.62 |
| 軽蔑 | 1 | 4.31 |
| 小山 | 1 | 4.56 |
| 見送る | 1 | 3.37 |
| 大いそぎ | 1 | 6.34 |
| 籠城 | 1 | 4.33 |
| 終に | 1 | 5.42 |
| 一ヵ月 | 1 | 5.13 |
| 逃亡 | 1 | 3.96 |
| お話し | 1 | 3.87 |
| 凄まじい | 1 | 3.30 |
| なあ | 1 | 2.86 |
| 本格的 | 1 | 3.66 |
| 天文 | 1 | 4.94 |
| 洟 | 1 | 3.66 |
| 誕生日 | 1 | 3.79 |
| やり方 | 1 | 3.52 |
| はあっ | 1 | 3.75 |
| 左 | 1 | 3.28 |
| 太った | 1 | 4.45 |
| 即ち | 1 | 4.07 |
| 手足 | 1 | 3.52 |
| 火傷 | 1 | 3.71 |
| 理論 | 1 | 3.99 |
| 照る | 1 | 5.30 |
| 幾つか | 1 | 3.13 |
| 柵 | 1 | 3.75 |
| つり上げる | 1 | 4.86 |
| 地勢 | 1 | 5.68 |
| すべき | 1 | 3.46 |
| 押す | 1 | 3.40 |
| うむ | 1 | 3.03 |
| レントゲン | 1 | 5.70 |
| 犯人 | 1 | 3.57 |
| とっといて | 1 | 5.98 |
| 看守 | 1 | 4.55 |
| バンク | 1 | 5.07 |
| 雪解 | 1 | 7.29 |
| 明瞭 | 1 | 4.62 |
| 女人 | 1 | 4.84 |
| 遠く | 1 | 3.08 |
| ゴム | 1 | 4.14 |
| 或る | 1 | 5.10 |
| 戦い | 1 | 2.55 |
| 人別 | 1 | 6.30 |
| 大理石 | 1 | 4.47 |
| 二王 | 1 | 5.44 |
| 見当 | 1 | 4.13 |
| 人的 | 1 | 4.67 |
| 美術館 | 1 | 4.86 |
| 地方区 | 1 | 7.42 |
| 羽 | 1 | 3.24 |
| 変電 | 1 | 6.64 |
| 飾り | 1 | 3.94 |
| ごたごた | 1 | 4.85 |
| 沈潜 | 1 | 6.69 |
| コーヒー屋 | 1 | 5.58 |
| 創作的 | 1 | 6.48 |
| 合わす | 1 | 4.23 |
| ちゃった | 1 | 3.01 |
| 数 | 1 | 2.61 |
| 停車 | 1 | 4.69 |
| 提起 | 1 | 5.64 |
| 掃除 | 1 | 3.48 |
| 馬橇 | 1 | 6.69 |
| くう | 1 | 3.45 |
| 妹 | 1 | 2.85 |
| 書き留め | 1 | 5.10 |
| 進み | 1 | 3.58 |
| 筆者 | 1 | 5.04 |
| 嘴 | 1 | 2.99 |
| 歌手 | 1 | 4.97 |
| 負傷 | 1 | 3.90 |
| 決して | 1 | 2.91 |
| 懲罰 | 1 | 4.64 |
| 蝦夷 | 1 | 4.96 |
| 樺の木 | 1 | 6.25 |
| ボーッと | 1 | 4.76 |
| 不味 | 1 | 4.09 |
| マンガ | 1 | 4.26 |
| 数字 | 1 | 3.71 |
| ソフホーズ | 1 | 7.89 |
| ような気がする | 1 | 3.55 |
| ペル | 1 | 4.71 |
| がらがら | 1 | 5.23 |
| 客観的 | 1 | 4.18 |
| 判り | 1 | 4.60 |
Showing 1301 - 1400 of 3,893 words