Koshi Torako has everyone fooled. Her classmates see her as the perfect honor student, unaware of her secret delinquent past. But her new picturesque school life is thrown into chaos when she bumps into Shikanoko Noko, a girl with antlers! Mayhem seems to follow this strange doe-eyed girl. Who, or what, is she? (Source: Crunchyroll) Note: Each episode streamed 4 days early on some streaming services. The original TV broadcast started on June 7th, 2024.
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| 朝 | 8 | 2.96 |
| 斑点 | 8 | 5.02 |
| ええ | 8 | 2.61 |
| ラブレター | 8 | 4.90 |
| 本当に | 8 | 2.34 |
| かい | 8 | 2.98 |
| 一緒に | 8 | 2.46 |
| 麻 | 8 | 4.33 |
| 食 | 8 | 3.75 |
| 身上 | 8 | 5.24 |
| 每 | 8 | 4.83 |
| とりあえず | 8 | 2.73 |
| 剔 | 8 | 2.60 |
| それにしても | 8 | 3.12 |
| 秘密 | 8 | 3.31 |
| ゆるキャラ | 8 | 5.45 |
| 何なの | 8 | 3.66 |
| ありがとう御座います | 8 | 2.84 |
| 後輩 | 8 | 3.79 |
| よな | 8 | 2.69 |
| 参加 | 8 | 2.93 |
| 性 | 8 | 3.53 |
| そこ | 8 | 2.66 |
| さっきから | 8 | 3.61 |
| 供 | 8 | 4.23 |
| 遊び | 8 | 3.37 |
| 因に | 8 | 2.87 |
| PETボトル | 8 | 4.58 |
| マジ | 8 | 3.30 |
| しまった | 8 | 2.19 |
| 嘻嘻 | 8 | 6.66 |
| 虚 | 8 | 4.18 |
| 会う | 8 | 2.62 |
| 本当 | 8 | 2.77 |
| 差 | 8 | 3.06 |
| 置く | 8 | 2.56 |
| おっと | 8 | 3.55 |
| 飼い主 | 8 | 4.29 |
| こう | 8 | 2.92 |
| 初めて | 8 | 2.64 |
| 枚 | 8 | 3.14 |
| 交 | 8 | 4.51 |
| 組 | 8 | 3.29 |
| 副 | 8 | 3.48 |
| 交流 | 7 | 3.50 |
| 暴露 | 7 | 4.24 |
| 姿 | 7 | 2.21 |
| 今度 | 7 | 2.69 |
| やろう | 7 | 3.16 |
| あぁ | 7 | 2.97 |
| いえ | 7 | 2.75 |
| 関係 | 7 | 2.73 |
| 頑張る | 7 | 3.15 |
| 大変 | 7 | 2.84 |
| 始める | 7 | 2.48 |
| はっ | 7 | 2.79 |
| 意味 | 7 | 2.49 |
| 神社 | 7 | 4.02 |
| たり | 7 | 2.26 |
| 重 | 7 | 3.39 |
| くらい | 7 | 2.33 |
| 何これ | 7 | 4.04 |
| どんな | 7 | 2.69 |
| 決まる | 7 | 3.10 |
| 何だか | 7 | 2.94 |
| 最初 | 7 | 2.54 |
| おっ | 7 | 3.38 |
| 優勝 | 7 | 3.87 |
| でしょ | 7 | 3.03 |
| ターン | 7 | 4.16 |
| 人名 | 7 | 5.09 |
| チカ | 7 | 4.84 |
| 滅茶苦茶 | 7 | 3.68 |
| こんなに | 7 | 3.14 |
| 都会 | 7 | 4.19 |
| のだ | 7 | 1.65 |
| 介 | 7 | 3.78 |
| 廉 | 7 | 3.50 |
| 涎 | 7 | 4.08 |
| 買う | 7 | 2.81 |
| 呵々 | 7 | 4.29 |
| 妙 | 7 | 3.13 |
| 飲む | 7 | 2.84 |
| 麻疹 | 7 | 5.43 |
| 絹 | 7 | 4.29 |
| 世 | 7 | 3.54 |
| 露 | 7 | 3.76 |
| 隣 | 7 | 2.64 |
| 插花 | 7 | 6.99 |
| 勲 | 7 | 2.66 |
| 群 | 7 | 3.62 |
| ブラッシング | 7 | 4.70 |
| 忘れる | 7 | 2.74 |
| 頼む | 7 | 2.70 |
| 夜呂死苦 | 7 | 3.17 |
| じゃねえ | 7 | 3.34 |
| 喝 | 7 | 4.76 |
| 地名 | 7 | 4.70 |
| 欲しい | 7 | 2.46 |
| 生命 | 7 | 3.56 |
Showing 901 - 1000 of 5,529 words