In this world, there are numerous games called VRMMOs. Among them, a new game was born that allows players to create and develop their own【Skills】. The protagonist, Tatena Kanon (楯無奏音), a game enthusiast, waited one year since the beta launch and finally was able to start the story. Kanon chose a race called a "meme" that started from the official version. Over 1 million page views! Thank you all so much!
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| 規格外 | 2 | 4.03 |
| 分からん | 2 | 3.29 |
| 色 | 2 | 2.73 |
| 次々に | 2 | 3.79 |
| 最早 | 2 | 3.03 |
| 届く | 2 | 2.86 |
| 再度 | 2 | 3.43 |
| 実は | 2 | 2.91 |
| 刀 | 2 | 3.03 |
| 不通 | 2 | 4.57 |
| 幽霊 | 2 | 3.75 |
| 当分 | 2 | 4.15 |
| 愉快 | 2 | 3.82 |
| もんだから | 2 | 4.16 |
| 伸び | 2 | 3.37 |
| 街中 | 2 | 3.66 |
| 多々 | 2 | 3.95 |
| そ | 2 | 2.90 |
| 降る | 2 | 3.80 |
| 大体 | 2 | 3.26 |
| 鈍る | 2 | 3.99 |
| 帰る | 2 | 2.52 |
| 自分から | 2 | 3.64 |
| 説教 | 2 | 3.70 |
| 吐く | 2 | 2.90 |
| 金平 | 2 | 6.04 |
| 別名 | 2 | 4.48 |
| ドレイン | 2 | 5.11 |
| 向こう側 | 2 | 3.66 |
| 佃 | 2 | 3.25 |
| だけあって | 2 | 3.64 |
| エフェクト | 2 | 4.41 |
| スピード | 2 | 3.52 |
| ほうが良い | 2 | 3.44 |
| 売れる | 2 | 3.55 |
| 狂犬 | 2 | 4.91 |
| 泊まる | 2 | 3.62 |
| 屋前 | 2 | 7.29 |
| アタック | 2 | 4.13 |
| 衝動 | 2 | 3.93 |
| 言霊 | 2 | 4.48 |
| 左派 | 2 | 3.44 |
| 消去 | 2 | 4.48 |
| 呼び出す | 2 | 3.54 |
| 単位 | 2 | 3.69 |
| やって見る | 2 | 4.07 |
| はいはい | 2 | 3.62 |
| どっち | 2 | 3.48 |
| 諦め | 2 | 3.28 |
| 遅く | 2 | 3.46 |
| 線 | 2 | 3.53 |
| 仕草 | 2 | 3.50 |
| デザイン | 2 | 3.62 |
| 力を込める | 2 | 4.35 |
| ござる | 2 | 3.83 |
| 悲鳴 | 2 | 3.14 |
| ユグドラシル | 2 | 4.46 |
| おいおい | 2 | 3.46 |
| なして | 2 | 4.49 |
| 下石 | 2 | 4.74 |
| よい旅を | 2 | 6.24 |
| 間違いなく | 2 | 3.12 |
| にくい | 2 | 3.38 |
| ホワイト | 2 | 4.17 |
| 刺さる | 2 | 3.65 |
| 娘 | 2 | 2.68 |
| さあ | 2 | 3.10 |
| シナリオ | 2 | 4.19 |
| 触り | 2 | 4.19 |
| どっちにしろ | 2 | 4.44 |
| 通す | 2 | 3.39 |
| ボス戦 | 2 | 4.58 |
| 奴ら | 2 | 3.10 |
| 正当 | 2 | 4.16 |
| 立ち | 2 | 3.49 |
| 辺り | 2 | 3.04 |
| バラバラ | 2 | 3.83 |
| 重複 | 2 | 4.67 |
| 誤算 | 2 | 4.39 |
| よー | 2 | 3.18 |
| 捌く | 2 | 4.09 |
| 生じる | 2 | 3.47 |
| 一匹 | 2 | 3.41 |
| 化す | 2 | 3.49 |
| 消耗品 | 2 | 4.41 |
| ご免なさい | 2 | 3.18 |
| 補充 | 2 | 3.83 |
| 差 | 2 | 3.06 |
| 収め | 2 | 3.80 |
| 資格 | 2 | 3.72 |
| プリントアウト | 2 | 5.46 |
| あら | 2 | 3.12 |
| 立て | 2 | 3.46 |
| 加算 | 2 | 3.61 |
| はっ | 2 | 2.79 |
| 上級者 | 2 | 4.86 |
| 成績 | 2 | 3.82 |
| 連携 | 2 | 3.36 |
| 検討 | 2 | 3.86 |
| 亜種 | 2 | 4.24 |
Showing 3201 - 3300 of 6,304 words