A story about a person who does cleaning.
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| の | 37 | 0.28 |
| を | 20 | 0.41 |
| は | 20 | 0.48 |
| に | 15 | 0.54 |
| が | 15 | 0.48 |
| おぎゃあ | 12 | 5.46 |
| な | 10 | 1.04 |
| 年 | 9 | 2.64 |
| て | 9 | 0.56 |
| 青年 | 9 | 3.20 |
| と | 8 | 0.77 |
| 家 | 7 | 2.15 |
| で | 7 | 0.86 |
| 達 | 6 | 1.88 |
| 下 | 6 | 1.38 |
| 俺 | 6 | 1.41 |
| とある | 6 | 3.37 |
| も | 6 | 1.04 |
| ここ | 5 | 2.11 |
| 在る | 5 | 1.55 |
| のか | 5 | 1.74 |
| 袋 | 4 | 3.31 |
| 異世界 | 4 | 2.94 |
| 生まれる | 4 | 3.03 |
| 板 | 4 | 1.29 |
| いる | 4 | 1.00 |
| 新た | 4 | 3.00 |
| なる | 4 | 1.37 |
| から | 4 | 1.17 |
| この | 4 | 1.58 |
| する | 3 | 1.24 |
| 王国 | 3 | 2.54 |
| 一般 | 3 | 3.63 |
| 幾つも | 3 | 3.39 |
| こと | 3 | 1.30 |
| 歴史書 | 3 | 4.61 |
| 多く | 3 | 2.66 |
| 転生 | 3 | 3.23 |
| 発展 | 3 | 3.51 |
| 家庭 | 3 | 3.90 |
| その | 3 | 1.44 |
| し | 3 | 1.60 |
| 物 | 3 | 2.51 |
| 洗濯 | 3 | 4.00 |
| 顔 | 3 | 1.91 |
| リア | 3 | 2.68 |
| 行き | 2 | 3.32 |
| 村人 | 2 | 3.41 |
| 山 | 2 | 2.98 |
| には | 2 | 1.57 |
| 呼ばれる | 2 | 3.09 |
| 世代 | 2 | 4.01 |
| もの派 | 2 | 2.90 |
| 日本 | 2 | 3.01 |
| 生む | 2 | 3.81 |
| これは | 2 | 2.28 |
| 奇麗 | 2 | 3.70 |
| れる | 2 | 1.22 |
| 食 | 2 | 3.75 |
| 出切る | 2 | 2.24 |
| 奇跡 | 2 | 3.58 |
| 生まれ変わる | 2 | 4.01 |
| 地球 | 2 | 3.28 |
| それなら | 2 | 3.04 |
| 年配 | 2 | 4.40 |
| だ | 2 | 1.16 |
| 後世 | 2 | 4.31 |
| 大きく | 2 | 2.61 |
| 男 | 2 | 2.13 |
| 理論 | 2 | 3.99 |
| なんだ | 2 | 2.26 |
| 蔓延 | 2 | 4.55 |
| 空気 | 2 | 2.85 |
| をして | 2 | 2.06 |
| 低下 | 2 | 3.67 |
| 滞る | 2 | 4.49 |
| あれ | 2 | 2.23 |
| ゴシゴシ | 2 | 5.04 |
| 魔術 | 2 | 2.65 |
| 農業 | 2 | 4.00 |
| 洗濯物 | 2 | 4.42 |
| 革命 | 2 | 4.18 |
| なあ | 2 | 2.86 |
| 口 | 2 | 2.30 |
| 彼ら | 2 | 2.47 |
| 貰える | 2 | 3.04 |
| どうやら | 2 | 2.64 |
| か | 2 | 1.46 |
| っぽい | 1 | 3.06 |
| 一番 | 1 | 2.58 |
| 勉強 | 1 | 3.22 |
| 丈 | 1 | 1.71 |
| 哭く | 1 | 2.05 |
| 持ち | 1 | 2.99 |
| 入れる | 1 | 2.73 |
| にも | 1 | 2.03 |
| また | 1 | 2.19 |
| マラソン | 1 | 5.02 |
| 鳴り響く | 1 | 3.83 |
| そうこうしている内に | 1 | 4.33 |
Showing 1 - 100 of 285 words