A white marriage for three years. Several other conditions. Annelina accepted those terms and spent three years. And then, on the day the marriage ended, when she broached the subject of divorce to her registered husband whom she had not seen in three years, Annelina said: "I will be receiving additional compensation."
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| 叱責 | 1 | 4.17 |
| 振り払う | 1 | 3.79 |
| 借金 | 1 | 3.86 |
| 大枚 | 1 | 5.34 |
| 愕然 | 1 | 3.94 |
| 結局 | 1 | 2.91 |
| 人間 | 1 | 2.21 |
| どころか | 1 | 3.21 |
| よりも | 1 | 2.48 |
| と言うより | 1 | 3.10 |
| 頭 | 1 | 2.23 |
| この方 | 1 | 3.99 |
| 支払う | 1 | 3.75 |
| 五百 | 1 | 3.83 |
| 既製品 | 1 | 5.13 |
| ほぼ | 1 | 3.03 |
| 医者 | 1 | 3.79 |
| 間違う | 1 | 3.21 |
| 帳代 | 1 | 3.86 |
| 結ぶ | 1 | 3.30 |
| そんな | 1 | 1.84 |
| 不自由 | 1 | 4.07 |
| 夫 | 1 | 3.35 |
| ならない | 1 | 2.51 |
| 涙ながら | 1 | 4.70 |
| 一点 | 1 | 3.74 |
| 間違え | 1 | 3.80 |
| 殺人 | 1 | 4.09 |
| この度 | 1 | 3.88 |
| 心配 | 1 | 2.58 |
| 言葉 | 1 | 1.96 |
| 追いすがる | 1 | 4.66 |
| ちょ | 1 | 3.41 |
| 余裕 | 1 | 2.89 |
| 本人 | 1 | 2.96 |
| 淡々 | 1 | 3.61 |
| 何 | 1 | 2.09 |
| 度目 | 1 | 3.68 |
| 人さらい | 1 | 5.00 |
| 出ていく | 1 | 3.96 |
| 我慢 | 1 | 3.21 |
| 手持ち | 1 | 3.96 |
| 蔑ろにする | 1 | 4.74 |
| 仕丁 | 1 | 3.25 |
| 欠けら | 1 | 4.37 |
| 店主 | 1 | 3.44 |
| 蔑ろ | 1 | 4.33 |
| 相性 | 1 | 3.63 |
| 問題 | 1 | 2.39 |
| 強調 | 1 | 4.04 |
| 達する | 1 | 4.18 |
| 困窮 | 1 | 4.59 |
| 恐る恐る | 1 | 3.65 |
| 違い | 1 | 2.95 |
| 立つ | 1 | 2.58 |
| 今回 | 1 | 2.47 |
| 義理 | 1 | 3.91 |
| ちょいと | 1 | 4.13 |
| 柔らか | 1 | 3.62 |
| 虚偽 | 1 | 4.71 |
| 承諾 | 1 | 4.02 |
| 仮初 | 1 | 4.68 |
| のせいで | 1 | 3.33 |
| 自身 | 1 | 2.69 |
| 立ち上がる | 1 | 2.96 |
| 三日 | 1 | 3.50 |
| 花 | 1 | 2.84 |
| 座 | 1 | 3.73 |
| 焼き菓子 | 1 | 4.25 |
| 手綱 | 1 | 3.89 |
| 離婚 | 1 | 4.28 |
| 入れ | 1 | 2.71 |
| 比べる | 1 | 3.21 |
| により | 1 | 2.99 |
| 青年 | 1 | 3.20 |
| 当たる | 1 | 3.06 |
| いえ | 1 | 2.75 |
| 国内 | 1 | 3.61 |
| 商売 | 1 | 3.44 |
| 全権 | 1 | 4.80 |
| 迎える | 1 | 3.38 |
| 潔い | 1 | 4.37 |
| 一年 | 1 | 3.42 |
| 悪評 | 1 | 4.49 |
| 促す | 1 | 3.30 |
| 申す | 1 | 3.40 |
| ほんの | 1 | 3.64 |
| 歳 | 1 | 2.78 |
| 安価 | 1 | 4.28 |
| お時間 | 1 | 4.19 |
| 年上 | 1 | 3.70 |
| そう言った | 1 | 3.01 |
| それなら | 1 | 3.04 |
| この | 1 | 1.58 |
| 口の軽い | 1 | 5.71 |
| 系 | 1 | 2.92 |
| ぼろぼろ | 1 | 4.26 |
| デスクワーク | 1 | 5.31 |
| 向ける | 1 | 2.71 |
| 亡くなる | 1 | 3.30 |
Showing 501 - 600 of 982 words