The medieval sagas are long past, and dungeon exploration has become a sport. The dream stage that high school adventurers from across the country aspire to reach—the Labyrinth Koshien. For Suda Tatsuma, a pure-blooded human marked with the stigma of incompetence, the Koshien was still an unforgettable dream. To reach the Koshien, Tatsuma explores an unmanaged dungeon where it is said a fallen goddess has been sealed. There, Tatsuma meets a nameless goddess with long black hair. A dungeon exploration story set in a fantasy version of Japan. It received a special award in the 16th EnterbBrain Entame Grand Prize, Novel Division. It will be released on January 30th from Famitsu Bunko under the title "Uori High School Dungeon Club! The Labyrinth Koshien with the Algae Goddess" (Pen name: Anpo Mitsuru). This novel has also been posted on Arcadia.
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| としても | 21 | 2.63 |
| 顎 | 21 | 3.37 |
| 最強 | 21 | 3.25 |
| 激しい | 21 | 3.10 |
| 這う | 21 | 3.69 |
| 引く | 21 | 2.90 |
| 司令塔 | 21 | 4.95 |
| 元々 | 21 | 2.91 |
| 危険 | 21 | 2.75 |
| 入れ | 21 | 2.71 |
| かのように | 21 | 3.02 |
| でしょう | 21 | 2.49 |
| 剔 | 21 | 2.60 |
| 明日 | 21 | 2.80 |
| 驚く | 21 | 2.62 |
| 色々 | 21 | 2.52 |
| でもある | 21 | 2.97 |
| ところで | 21 | 2.57 |
| 向ける | 21 | 2.71 |
| 合わせる | 21 | 3.24 |
| 審判 | 21 | 4.06 |
| 予選 | 21 | 4.07 |
| 引っ張る | 21 | 3.35 |
| 水道 | 21 | 4.48 |
| 受け取る | 21 | 3.03 |
| 全国 | 21 | 4.43 |
| キャラ | 21 | 3.48 |
| 下土 | 21 | 2.58 |
| 第一 | 22 | 3.13 |
| なのに | 22 | 2.74 |
| やっぱり | 22 | 2.64 |
| 唯一 | 22 | 3.27 |
| 貰う | 22 | 2.51 |
| 特に | 22 | 2.62 |
| 今回 | 22 | 2.47 |
| うん | 22 | 2.39 |
| 戻る | 22 | 2.35 |
| 深い | 22 | 3.16 |
| 就いて | 22 | 3.02 |
| 返事 | 22 | 2.98 |
| 汗 | 22 | 3.33 |
| こと無く | 22 | 3.11 |
| ゲラゲラ | 22 | 4.86 |
| 行う | 22 | 2.53 |
| 柔らかい | 22 | 3.35 |
| 駆け | 22 | 3.38 |
| と言うのは | 22 | 2.57 |
| 浮かぶ | 22 | 2.94 |
| 示す | 22 | 3.10 |
| 並んで | 22 | 3.28 |
| 黒髪 | 22 | 3.39 |
| 等 | 22 | 2.72 |
| としては | 22 | 2.66 |
| 救う | 22 | 3.16 |
| 教え | 22 | 2.64 |
| 縦 | 22 | 3.75 |
| 噛む | 22 | 3.43 |
| 突き刺さる | 22 | 3.46 |
| 参賀 | 22 | 2.47 |
| 生える | 22 | 3.27 |
| キロ | 22 | 3.30 |
| クラス | 22 | 3.02 |
| 番号 | 22 | 4.15 |
| そう言った | 22 | 3.01 |
| 終える | 22 | 2.86 |
| その日 | 22 | 3.31 |
| 平 | 22 | 4.03 |
| ゲラ | 22 | 4.56 |
| 泣き声 | 22 | 4.13 |
| 共 | 23 | 2.85 |
| 質問 | 23 | 2.94 |
| 乗せる | 23 | 3.07 |
| 系 | 23 | 2.92 |
| 追う | 23 | 3.24 |
| 住む | 23 | 3.05 |
| 変え | 23 | 3.14 |
| 喉 | 23 | 3.27 |
| 呉れ手 | 23 | 2.75 |
| 誰にも | 23 | 3.40 |
| 地区 | 23 | 3.99 |
| 何故か | 23 | 2.92 |
| キャッチャー | 23 | 5.42 |
| に対し | 23 | 3.21 |
| 身体能力 | 23 | 3.57 |
| 少ない | 23 | 2.78 |
| 抑え | 23 | 3.28 |
| 痛み | 23 | 3.05 |
| カード | 23 | 3.23 |
| 出会う | 23 | 3.16 |
| 襲う | 23 | 2.75 |
| 三年生 | 23 | 4.35 |
| 伸び | 23 | 3.37 |
| 飲み込む | 23 | 3.44 |
| 肉 | 23 | 2.78 |
| 恋 | 23 | 3.39 |
| ワンピース | 23 | 3.96 |
| 渡し | 23 | 2.40 |
| 大事 | 23 | 2.94 |
| 位置 | 23 | 2.95 |
| 最も | 23 | 3.10 |
Showing 12201 - 12300 of 13,172 words