Julia, who was reborn as a villainous young lady, resolves to live as a man in order to avoid a tragic ending. However, what awaits her is an incredible truth—. I'm considering whether to write a prequel or sequel to this short story.
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| 寧 | 1 | 2.86 |
| 嬉しそう | 1 | 3.06 |
| 途中 | 1 | 2.94 |
| 友人 | 1 | 3.09 |
| 終わる | 1 | 2.44 |
| 運命 | 1 | 3.35 |
| 残念 | 1 | 3.09 |
| 殊に | 1 | 2.16 |
| 頭 | 1 | 2.23 |
| 弟子 | 1 | 2.49 |
| やり取り | 1 | 3.21 |
| 意地悪 | 1 | 3.91 |
| 小さな | 1 | 2.71 |
| 在る | 1 | 1.55 |
| 周り | 1 | 2.77 |
| おかしい | 1 | 2.76 |
| 突然 | 1 | 2.92 |
| 職権濫用 | 1 | 6.07 |
| お前 | 1 | 2.16 |
| 皆 | 1 | 2.30 |
| 眼差し | 1 | 3.40 |
| 勝ち取る | 1 | 4.29 |
| 演じる | 1 | 3.88 |
| 断罪 | 1 | 4.08 |
| 最愛 | 1 | 4.24 |
| 忘れられない | 1 | 4.41 |
| だから | 1 | 1.99 |
| 暴く | 1 | 4.16 |
| 波動 | 1 | 2.63 |
| 立場 | 1 | 2.93 |
| 声 | 1 | 2.02 |
| 流行り病 | 1 | 5.03 |
| じゃない | 1 | 2.26 |
| ばれる | 1 | 3.70 |
| 嘴 | 1 | 2.99 |
| 変え | 1 | 3.14 |
| 来る | 1 | 2.08 |
| とる | 1 | 3.14 |
| 今 | 1 | 1.97 |
| 期待 | 1 | 2.90 |
| 確実 | 1 | 3.06 |
| わけでは無い | 1 | 2.90 |
| 出来事 | 1 | 3.32 |
| 自分でも | 1 | 3.59 |
| 嘘 | 1 | 2.93 |
| 詰まり | 1 | 2.59 |
| 乙女ゲーム | 1 | 4.15 |
| 行く | 1 | 1.99 |
| 思われる | 1 | 4.11 |
| なんて | 1 | 2.13 |
| 真っ平御免 | 1 | 5.59 |
| 最初 | 1 | 2.54 |
| 完璧 | 1 | 3.31 |
| 早く | 1 | 2.72 |
| 全く | 1 | 2.49 |
| 事件 | 1 | 3.20 |
| 嫉妬 | 1 | 3.54 |
| 腐女子 | 1 | 4.99 |
| ボロ | 1 | 4.47 |
| 感じ | 1 | 2.29 |
| あっ | 1 | 1.98 |
| なのに | 1 | 2.74 |
| 結ぶ | 1 | 3.30 |
| 短編 | 1 | 4.35 |
| んじゃ | 1 | 2.56 |
| ここ | 1 | 2.11 |
| ば | 1 | 1.60 |
| 成長 | 1 | 3.04 |
| あ | 1 | 2.22 |
| 幾らでも | 1 | 3.46 |
| カプ | 1 | 5.63 |
| 大勢 | 1 | 3.52 |
| 今思えば | 1 | 4.46 |
| イベント | 1 | 3.27 |
| 知る | 1 | 2.11 |
| だり | 1 | 3.41 |
| やっと | 1 | 3.21 |
| 以内 | 1 | 2.31 |
| 正直 | 1 | 2.91 |
| 思い出す | 1 | 2.70 |
| 何でも | 1 | 3.05 |
| 婚約 | 1 | 3.22 |
| 悪役 | 1 | 3.75 |
| 承諾 | 1 | 4.02 |
| 寝込む | 1 | 4.29 |
| 何と | 1 | 3.05 |
| どうしても | 1 | 3.16 |
| 場 | 1 | 2.71 |
| 回避 | 1 | 2.93 |
| 呼ぶ | 1 | 2.52 |
| 哭く | 1 | 2.05 |
| 打つ | 1 | 3.38 |
| ですが | 1 | 2.62 |
| 聞こえる | 1 | 2.77 |
| 次に | 1 | 3.13 |
| のか | 1 | 1.74 |
| その日 | 1 | 3.31 |
| 驚き | 1 | 2.99 |
| としては | 1 | 2.66 |
| いや | 1 | 2.14 |
Showing 1 - 100 of 282 words