With the highest kaiju-emergence rates in the world, Japan is no stranger to attack by deadly monsters. Enter the Japan Defense Force, a military organization tasked with the neutralization of kaiju. Kafka Hibino, a kaiju-corpse cleanup man, has always dreamed of joining the force. But when he gets another shot at achieving his childhood dream, he undergoes an unexpected transformation. How can he fight kaiju now that he’s become one himself?! (Source: VIZ Media)
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| もの派 | 3 | 2.90 |
| 続いて | 3 | 3.13 |
| 傷 | 3 | 2.94 |
| 識別 | 3 | 4.04 |
| とりあえず | 3 | 2.73 |
| 襲う | 3 | 2.75 |
| 匹 | 3 | 3.09 |
| 任せ | 3 | 3.02 |
| 窓 | 3 | 3.09 |
| 共に | 3 | 3.28 |
| 調子 | 3 | 3.23 |
| 呼び捨て | 3 | 4.20 |
| もういい | 3 | 3.73 |
| 射撃 | 3 | 3.75 |
| エネルギー | 3 | 3.55 |
| 殴る | 3 | 3.17 |
| 明らか | 3 | 2.98 |
| 毎年 | 3 | 3.95 |
| 上昇 | 3 | 3.21 |
| それで | 3 | 2.44 |
| 堪まるか | 3 | 4.28 |
| 15 | 3 | 3.52 |
| そっち | 3 | 3.10 |
| 受験番号 | 3 | 5.79 |
| 計測 | 3 | 4.54 |
| ころ | 3 | 3.59 |
| 豊作 | 3 | 4.79 |
| 詳しい | 3 | 3.29 |
| アホ | 3 | 3.68 |
| ありがとう御座います | 3 | 2.84 |
| 処置 | 3 | 3.99 |
| やり | 3 | 3.43 |
| 等 | 3 | 2.72 |
| じゃん | 3 | 3.55 |
| 監視 | 3 | 3.31 |
| 臭い | 3 | 3.42 |
| 連中 | 3 | 2.86 |
| 対象 | 3 | 3.14 |
| もつ | 3 | 3.52 |
| 戦闘力 | 3 | 3.83 |
| しな | 3 | 3.10 |
| ちょっ | 3 | 3.80 |
| こ | 3 | 3.11 |
| 前例 | 3 | 4.29 |
| 高い | 3 | 2.51 |
| にして | 3 | 2.30 |
| 上手い | 3 | 3.50 |
| 同じ | 3 | 2.31 |
| 基本 | 3 | 3.31 |
| 名礼 | 3 | 3.69 |
| 囮 | 3 | 3.85 |
| 気付く | 3 | 2.70 |
| テックス | 3 | 6.78 |
| 共 | 3 | 2.85 |
| 斬る | 3 | 3.03 |
| 装着 | 3 | 3.89 |
| 押して | 3 | 3.73 |
| 畜生 | 3 | 3.83 |
| 低位 | 3 | 2.98 |
| 2番 | 3 | 4.85 |
| たり | 3 | 2.26 |
| とんでも | 3 | 4.09 |
| おいおい | 3 | 3.46 |
| 強力 | 3 | 3.21 |
| を以って | 3 | 3.39 |
| 流石に | 3 | 2.63 |
| 吹っ | 3 | 3.29 |
| ならない | 3 | 2.51 |
| 本番 | 3 | 3.96 |
| 30 | 3 | 3.54 |
| あっち | 3 | 3.48 |
| 夜呂死苦 | 3 | 3.17 |
| 多い | 3 | 2.52 |
| すら | 3 | 2.67 |
| 非番 | 3 | 4.83 |
| 元 | 3 | 2.67 |
| 生み出す | 3 | 3.25 |
| 喃々 | 3 | 3.84 |
| 歓声 | 3 | 3.51 |
| 咆哮 | 3 | 3.55 |
| 寧 | 3 | 2.86 |
| 腕立て | 3 | 5.31 |
| それを | 3 | 2.10 |
| こりゃ | 3 | 3.71 |
| 上官 | 3 | 4.16 |
| 上げる | 3 | 2.58 |
| 科 | 3 | 3.77 |
| 生かす | 3 | 3.68 |
| 何じゃ | 3 | 3.36 |
| おもろい | 3 | 5.35 |
| 叱 | 3 | 4.08 |
| 術 | 3 | 2.84 |
| 本日 | 3 | 3.28 |
| 欲しい | 3 | 2.46 |
| タイプ | 3 | 3.22 |
| 初めて | 3 | 2.64 |
| ビビる | 3 | 4.00 |
| 供に | 3 | 3.75 |
| 以前 | 3 | 2.85 |
| 楽しむ | 3 | 3.09 |
Showing 2601 - 2700 of 3,492 words