For the first time, I'm playing the VRMMORPG "Outrageous World Online." The game has a brutal specification where character initial stats are randomized, and to make matters worse, there are some strange options in the job selection, leaving me in chaos. I logged in with the character I hastily created, and then discovered that I'm the only player in the "Starting Town." Huh? Am I going to be alone? This is the story of a protagonist forced into solo play as a loner, striving toward party play.
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| 手当 | 1 | 4.28 |
| 品 | 1 | 3.26 |
| 一向に | 1 | 3.92 |
| 参賀 | 1 | 2.47 |
| 自体 | 1 | 3.10 |
| 目と鼻の先 | 1 | 4.63 |
| 遭遇 | 1 | 3.37 |
| 癖して | 1 | 4.94 |
| これまで | 1 | 3.00 |
| 行ってまいります | 1 | 5.07 |
| 部類 | 1 | 4.05 |
| 悩む | 1 | 3.16 |
| 垓 | 1 | 3.39 |
| 突き刺さる | 1 | 3.46 |
| 中ぐらい | 1 | 5.60 |
| 要約 | 1 | 4.51 |
| き | 1 | 3.28 |
| 失態 | 1 | 4.00 |
| 充実 | 1 | 3.94 |
| 正面 | 1 | 3.68 |
| やがる | 1 | 3.67 |
| 早め | 1 | 3.69 |
| ヘ | 1 | 4.90 |
| 色 | 1 | 2.73 |
| お上手 | 1 | 4.91 |
| 手招き | 1 | 4.11 |
| 気をつけて | 1 | 3.82 |
| 差し出す | 1 | 3.14 |
| 煽ぐ | 1 | 5.96 |
| 手札 | 1 | 4.04 |
| 放り出す | 1 | 3.88 |
| 引き上げ | 1 | 4.05 |
| 新 | 1 | 3.32 |
| ピタリ | 1 | 4.18 |
| 効率的 | 1 | 4.08 |
| 縦 | 1 | 3.75 |
| 先の話 | 1 | 4.46 |
| 無視 | 1 | 3.03 |
| となれば | 1 | 3.33 |
| 砂利 | 1 | 4.60 |
| 意識 | 1 | 2.77 |
| 持ち帰る | 1 | 3.86 |
| 向ける | 1 | 2.71 |
| 街並み | 1 | 4.13 |
| 認識 | 1 | 3.06 |
| 連れ去る | 1 | 4.18 |
| 薬剤師 | 1 | 4.70 |
| お勧め | 1 | 3.98 |
| 掛け合う | 1 | 4.60 |
| 取引 | 1 | 3.61 |
| に付き | 1 | 3.90 |
| 横道 | 1 | 4.77 |
| 受け渡し | 1 | 4.65 |
| でしょ | 1 | 3.03 |
| 予定通り | 1 | 3.81 |
| 塗工 | 1 | 4.13 |
| 不運 | 1 | 4.28 |
| 使用可能 | 1 | 4.45 |
| 言うところの | 1 | 4.24 |
| チラリ | 1 | 3.99 |
| 困り果てる | 1 | 4.61 |
| 高が | 1 | 3.91 |
| 貯金 | 1 | 4.52 |
| 他にも | 1 | 3.22 |
| 敵陣 | 1 | 4.12 |
| 付き | 1 | 3.15 |
| ところを | 1 | 3.26 |
| 供給 | 1 | 3.80 |
| 強敵 | 1 | 3.83 |
| 裏庭 | 1 | 4.33 |
| 字面 | 1 | 4.88 |
| 渡りに船 | 1 | 4.70 |
| 就きましては | 1 | 4.70 |
| 外に | 1 | 2.98 |
| クレーター | 1 | 4.29 |
| 何食わぬ顔 | 1 | 4.68 |
| 人畜無害 | 1 | 5.18 |
| 何とも | 1 | 3.28 |
| 現す | 1 | 3.50 |
| 抑える | 1 | 3.54 |
| 物凄い | 1 | 3.53 |
| 街中 | 1 | 3.66 |
| 間違える | 1 | 3.64 |
| 出し値 | 1 | 3.94 |
| 繰り出す | 1 | 3.52 |
| 該当 | 1 | 4.16 |
| これ幸い | 1 | 4.60 |
| 出費 | 1 | 4.39 |
| 冷風 | 1 | 5.23 |
| 常備 | 1 | 4.63 |
| 大して | 1 | 3.81 |
| 例の | 1 | 2.90 |
| 程なくして | 1 | 4.25 |
| 任せ | 1 | 3.02 |
| 馬鹿に | 1 | 3.68 |
| 奇襲攻撃 | 1 | 5.26 |
| 辞める | 1 | 3.79 |
| どっしり | 1 | 4.57 |
| 植う | 1 | 3.65 |
| 組み込み | 1 | 5.21 |
Showing 501 - 600 of 3,785 words