"If I actually did what the title says, what would happen?" Also posted on Kakuyomi
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| 来 | 4 | 2.47 |
| 出し | 4 | 2.32 |
| 美少女 | 4 | 3.50 |
| 出す | 4 | 2.43 |
| 後 | 4 | 2.36 |
| なぁ | 4 | 2.56 |
| 少し | 4 | 2.13 |
| う | 4 | 2.61 |
| え | 4 | 2.39 |
| 待つ | 3 | 2.41 |
| ねぇ | 3 | 2.61 |
| 君 | 3 | 2.19 |
| 足りない | 3 | 3.25 |
| 早く | 3 | 2.72 |
| 勘違い | 3 | 3.28 |
| せ | 3 | 2.05 |
| 悪い | 3 | 2.37 |
| しまう | 3 | 2.03 |
| 誘う | 3 | 3.11 |
| 部屋 | 3 | 2.30 |
| ちゃった | 3 | 3.01 |
| いくら | 3 | 3.05 |
| かも知れない | 3 | 2.21 |
| 返す | 3 | 2.90 |
| 暮 | 3 | 2.46 |
| 何か | 3 | 2.12 |
| もう | 3 | 2.11 |
| 生活 | 3 | 2.93 |
| 様な | 3 | 1.80 |
| がる | 3 | 2.87 |
| 断る | 3 | 3.15 |
| 嫌 | 3 | 2.74 |
| 許可 | 3 | 3.18 |
| 不安 | 3 | 2.89 |
| たり | 3 | 2.26 |
| ぜ | 3 | 2.66 |
| ね | 3 | 1.64 |
| 一 | 3 | 2.47 |
| 為に | 3 | 2.22 |
| 姿 | 3 | 2.21 |
| こっち | 3 | 2.61 |
| じゃ | 3 | 2.24 |
| じゃあ | 3 | 2.61 |
| 言える | 3 | 2.62 |
| あっ | 3 | 1.98 |
| 最低 | 3 | 3.50 |
| 話 | 3 | 1.96 |
| 妹さん | 3 | 4.30 |
| 私立 | 3 | 5.01 |
| をして | 3 | 2.06 |
| 我慢 | 3 | 3.21 |
| 遊ぶ | 3 | 3.13 |
| ても良い | 3 | 2.90 |
| られる | 3 | 1.68 |
| 良く | 3 | 2.94 |
| 系 | 3 | 2.92 |
| しっかり | 3 | 2.79 |
| だったら | 3 | 2.90 |
| こいつ | 3 | 2.74 |
| 問題 | 3 | 2.39 |
| お | 2 | 2.11 |
| っぷり | 2 | 3.86 |
| 欲しい | 2 | 2.46 |
| 見た目 | 2 | 3.08 |
| わっ | 2 | 3.63 |
| お断り | 2 | 3.92 |
| どうやら | 2 | 2.64 |
| 下らない | 2 | 3.81 |
| おい | 2 | 2.87 |
| 近づき | 2 | 3.85 |
| 揺れ | 2 | 3.49 |
| 一緒に | 2 | 2.46 |
| では | 2 | 1.75 |
| 自分 | 2 | 1.91 |
| そこ | 2 | 2.66 |
| すれば | 2 | 2.59 |
| プレイ | 2 | 3.85 |
| 雰囲気 | 2 | 2.89 |
| それなら | 2 | 3.04 |
| 全部 | 2 | 2.88 |
| 売る | 2 | 2.92 |
| あの | 2 | 2.00 |
| 生活費 | 2 | 4.48 |
| なのに | 2 | 2.74 |
| い | 2 | 2.74 |
| 女子 | 2 | 3.33 |
| やっぱり | 2 | 2.64 |
| 程に | 2 | 3.01 |
| 哭く | 2 | 2.05 |
| バイト | 2 | 3.93 |
| そう言う | 2 | 2.36 |
| 丁 | 2 | 2.44 |
| 引き換え | 2 | 4.12 |
| 馬鹿 | 2 | 2.99 |
| よね | 2 | 2.43 |
| 夜の街 | 2 | 4.89 |
| すると | 2 | 2.35 |
| 教室 | 2 | 3.38 |
| 代 | 2 | 2.96 |
| 古 | 2 | 3.76 |
Showing 101 - 200 of 840 words