Yuuken is whisked away to Night Raven College, an arcane academy in the world of Twisted Wonderland. Stranded until he can find a way home, Yuuken is allowed to stay on campus despite having no magic of his own. But when his new friends land him in trouble with the headmage, his future at the school looks bleak. Now Yuuken’s fate hinges on bringing together a pair of argumentative first-years and a fire-breathing monster cat… (Source: Viz Media, edited)
| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| 絶品 | 2 | 4.56 |
| ぎゃあ | 2 | 4.17 |
| 印 | 2 | 3.69 |
| ことが出来る | 2 | 2.88 |
| 取り直し | 2 | 4.14 |
| 歓迎 | 2 | 3.56 |
| 種類 | 2 | 3.29 |
| 同情 | 2 | 3.64 |
| 一着 | 2 | 4.68 |
| 砂漠 | 2 | 3.59 |
| 来い | 2 | 3.52 |
| 育て方 | 2 | 4.93 |
| 場合 | 2 | 2.60 |
| 宝石 | 2 | 3.36 |
| 今すぐ | 2 | 3.54 |
| だからって | 2 | 3.79 |
| 魑魅魍魎 | 2 | 5.06 |
| ようこそ | 2 | 3.86 |
| 存在 | 2 | 2.32 |
| 試合 | 2 | 3.24 |
| ハハハ | 2 | 4.14 |
| 任せ | 2 | 3.02 |
| 真っ白 | 2 | 3.65 |
| 元 | 2 | 2.67 |
| アリ | 2 | 3.56 |
| 荒れ | 2 | 4.18 |
| 結構 | 2 | 2.82 |
| 変える | 2 | 3.02 |
| やっと | 2 | 3.21 |
| ウサギ | 2 | 3.75 |
| 美 | 2 | 3.44 |
| であれば | 2 | 2.92 |
| からって | 2 | 3.70 |
| 竹刀 | 2 | 4.84 |
| 突飛 | 2 | 4.66 |
| 行けません | 2 | 3.55 |
| それから | 2 | 2.79 |
| 敵わない | 2 | 3.95 |
| 机 | 2 | 3.21 |
| 頂きます | 2 | 3.32 |
| 捨てる | 2 | 3.06 |
| 反応 | 2 | 2.69 |
| あああ | 2 | 3.69 |
| 縛る | 2 | 3.53 |
| 気持ち | 2 | 2.61 |
| 始まり | 2 | 3.52 |
| 寝 | 2 | 3.06 |
| 駆ける | 2 | 3.80 |
| 研鑚 | 2 | 5.13 |
| 人手 | 2 | 3.98 |
| 空間 | 2 | 2.91 |
| そうだね | 2 | 3.30 |
| 次に | 2 | 3.13 |
| どうしよう | 2 | 3.29 |
| 泡立つ | 2 | 4.93 |
| 小い | 2 | 4.75 |
| 焦がす | 2 | 4.50 |
| げ | 2 | 3.36 |
| 赤 | 3 | 3.11 |
| 赤ちゃん | 3 | 4.00 |
| 最後まで | 3 | 3.43 |
| 袋 | 3 | 3.31 |
| 遊君 | 3 | 5.30 |
| 座学 | 3 | 4.38 |
| 付いてる | 3 | 3.92 |
| ホント | 3 | 3.58 |
| タイプ | 3 | 3.22 |
| もうすぐ | 3 | 3.57 |
| 同然 | 3 | 3.78 |
| 攻撃 | 3 | 2.34 |
| くしゃみ | 3 | 4.62 |
| しし | 3 | 4.69 |
| 駆け足 | 3 | 4.43 |
| 癖に | 3 | 3.34 |
| マロン | 3 | 5.10 |
| 剣士 | 3 | 3.37 |
| おや | 3 | 3.57 |
| 集まる | 3 | 2.88 |
| 佳い | 3 | 4.52 |
| 点者 | 3 | 3.84 |
| 何とか | 3 | 2.77 |
| んー | 3 | 3.43 |
| 建物 | 3 | 3.04 |
| 様子 | 3 | 2.34 |
| 勝負 | 3 | 3.22 |
| ばっかり | 3 | 3.54 |
| ろ | 3 | 3.70 |
| どこか | 3 | 2.70 |
| 彼 | 3 | 2.13 |
| 勝手 | 3 | 3.66 |
| 運ぶ | 3 | 2.97 |
| テーブル | 3 | 3.02 |
| 始まる | 3 | 2.93 |
| ネズミ | 3 | 3.98 |
| だけでなく | 3 | 3.27 |
| ドリンク | 3 | 4.64 |
| 踏む | 3 | 3.32 |
| 盗む | 3 | 3.61 |
| カネ | 3 | 4.68 |
| 楽しむ | 3 | 3.09 |
Showing 2201 - 2300 of 3,279 words