| Word | Frequency | Difficulty |
|---|---|---|
| 節 | 1 | 3.95 |
| 決して | 1 | 2.91 |
| もん | 1 | 2.71 |
| 四 | 1 | 3.02 |
| のだ | 1 | 1.65 |
| 咳 | 1 | 4.39 |
| 付け | 1 | 2.69 |
| なの | 1 | 2.22 |
| 尚も | 1 | 3.95 |
| 交う | 1 | 4.76 |
| 返答 | 1 | 3.36 |
| リボン | 1 | 3.90 |
| 装 | 1 | 3.79 |
| よろめく | 1 | 4.26 |
| それを | 1 | 2.10 |
| どんな | 1 | 2.69 |
| のか | 1 | 1.74 |
| 刎 | 1 | 3.53 |
| 縋る | 1 | 3.77 |
| どんなに | 1 | 3.61 |
| だけに | 1 | 3.05 |
| なんです | 1 | 2.80 |
| 薄 | 1 | 3.88 |
| 寂しい | 1 | 3.33 |
| 一ぱい | 1 | 5.32 |
| 切り | 1 | 3.60 |
| 背中 | 1 | 2.80 |
| つと | 1 | 4.72 |
| 立上がり | 1 | 7.11 |
| 素早い | 1 | 3.27 |
| 飽き | 1 | 4.01 |
| 毛糸 | 1 | 4.81 |
| 少し | 1 | 2.13 |
| 癪 | 1 | 4.44 |
| ドラ声 | 1 | 6.43 |
| 岩根 | 1 | 5.17 |
| 知らない | 1 | 2.68 |
| 馬鹿に | 1 | 3.68 |
| ま | 1 | 2.85 |
| 上着 | 1 | 3.94 |
| う歯 | 1 | 4.60 |
| 張 | 1 | 4.65 |
| 貶す | 1 | 4.53 |
| 取り | 1 | 3.16 |
| 駿河 | 1 | 3.31 |
| 出居 | 1 | 3.37 |
| 拙 | 1 | 5.22 |
| 群 | 1 | 3.62 |
| てんで | 1 | 4.92 |
| 女 | 1 | 2.48 |
| ソプラノ | 1 | 4.97 |
| 成程 | 1 | 4.15 |
| もの | 1 | 1.96 |
| んです | 1 | 2.32 |
| 相違 | 1 | 4.60 |
| 早く | 1 | 2.72 |
| 事 | 1 | 1.75 |
| 蹴る | 1 | 3.28 |
| 東京 | 1 | 4.04 |
| 教 | 1 | 3.43 |
| 泣く | 1 | 3.07 |
| 従妹 | 1 | 4.75 |
| 押す | 1 | 3.40 |
| 凝り屋 | 1 | 6.78 |
| 私たち | 1 | 2.76 |
| 口さがない | 1 | 5.21 |
| 事はない | 1 | 2.83 |
| 人 | 1 | 1.87 |
| 下らない | 1 | 3.81 |
| おされ | 1 | 5.81 |
| 立ち止まる | 1 | 3.61 |
| 御覧なさい | 1 | 5.41 |
| カメラ | 1 | 4.02 |
| 処 | 1 | 2.38 |
| お揃 | 1 | 6.11 |
| 弱る | 1 | 3.84 |
| 散々 | 1 | 3.63 |
| やはり | 1 | 2.55 |
| ん | 1 | 2.09 |
| 仕丁 | 1 | 3.25 |
| 顰める | 1 | 3.81 |
| 何だ | 1 | 3.17 |
| 八つ | 1 | 2.93 |
| 殿 | 1 | 2.18 |
| 定めし | 1 | 6.01 |
| 何故なら | 1 | 3.52 |
| 先方 | 1 | 4.50 |
| 非芸術的 | 1 | 7.89 |
| 感情 | 1 | 2.86 |
| 囁き | 1 | 4.04 |
| 紺色 | 1 | 4.52 |
| 気味が悪い | 1 | 4.64 |
| 清々 | 1 | 5.20 |
| り | 1 | 3.59 |
| ものか | 1 | 3.30 |
| 五月 | 1 | 4.31 |
| 遊び | 1 | 3.37 |
| ません | 1 | 3.24 |
| 背後 | 1 | 2.92 |
| 一つ | 1 | 2.53 |
Showing 301 - 400 of 488 words